VOC 読み替えガスリスト
ポータブルマルチガスモニター MODEL GX-6000(VOC/ppm)のVOC読み替えガスリストです。
従来の揮発性有機化合物(VOC)の濃度表示はイソブチレンではありますが、前もって登録してあるガスに読み替え、濃度表示することが可能となります。換算係数(10.0eV)の欄に「-」と記載されているガス種につきましては、VOC<10.0ev>センサでは測定できません。(詳細についてはお問合せください。)
A | |||||
ガス名(表示名) | ガス名(和名) | 分子式 | CAS番号 | 換算 係数 (10.6eV) |
換算 係数 (10.0ev) |
Acetaldehyde | アセトアルデヒド | C2H40 | 75-07-0 | 3.4 | − |
Acetamide | アセトアミド | C2H5NO | 60-35-5 | 2 | − |
Acetic acid | 酢酸 | C2H402 | 64-19-7 | 36.2 | − |
Acetic anhydride | 無水酢酸 | C4H603 | 108-24-7 | 4 | − |
Acetoin | アセトイン | C4H802 | 513-86-0 | 1 | − |
Acetone | アセトン | C3H60 | 67-64-1 | 0.7 | 1.20 |
Acetophenone | アセトフェノン | C8H80 | 98-86-2 | 0.6 | − |
Acetyl bromide | アセチルブロマイド | C2H3BrO | 506-96-7 | 3 | − |
Acetylglycine, N- | N-アセチルグリシン | C4H7N03 | 543-24-8 | 2 | − |
Acrolein | アクロレイン | C3H40 | 107-02-8 | 3.2 | − |
Acryl ic Acid | アクリル酸 | C3H402 | 79-10-7 | 2.7 | − |
Alkanes, n-, C6十 | ノルマルアルカン(C6以上) | CnH2n十2 | 1 | − | |
Allyi acetoacetate | アセト酢酸アリル | C7H1003 | 1118-84-9 | 1.5 | − |
Allyi alcohol | アリルアルコール | C3H60 | 107-18-6 | 2.1 | 4 |
Allyi bromide | アリルブロマイド | C3H5B「 | 106-95-6 | 3 | − |
Allyi chloride | アリルクロライド | C3H5CI | 107-05-1 | 4.5 | − |
Ally1 glycidyl ether | アリルグリシジルェーテル | C6H1002 | 106-92-3 | 0.8 | − |
Allyi propyl disulfide | アリルプロピルジスルフィド | C6H12S2 | 2179-59-1 | 0.4 | − |
Ammonia | アンモニア | NH3 | 7664-41-7 | 8.5 | − |
Amy I acetate | 酢酸n-ァミル | C7H1402 | 628-63-7 | 1.8 | 9 |
Amyl alcohol | アミルアルコール | C5H120 | 71-41-0 | 3.5 | 10 |
Amyl alcohol, tert- | ターシヤルアミルアルコール | C5H120 | 75-85-4 | 1.5 | 2.8 |
Anethole | アネトール | C10H120 | 104-46-1 | 0.4 | − |
Aniline | アニリン | C6H7N | 62-53-3 | 0.48 | 0.8 |
Anisole | アニソール | C7H80 | 100-66-3 | 0.5 | 0.59 |
Anisyl aldehyde | アニスアルデヒド | C8H802 | 123-11-5 | 0.4 | − |
Arsine | アルシン | AsH3 | 7784-42-1 | 2.5 | − |
Asphalt, petroleum fumes | 天然アスフアルタム | 8052-42-4 | 1 | − | |
B | |||||
ガス名(表示名) | ガス名(和名) | 分子式 | CAS番号 | 換算 係数 (10.6eV) |
換算 係数 (10.0ev) |
Benzaldehyde | ペンスアルデヒド | C7H60 | 100-52-7 | 0.9 | 0.9 |
Benzene | ベンゼン | C6H6 | 71-43-2 | 0.46 | 0.54 |
Benzene thiol | ペンゼンチオール | C6H5SH | 108-98-5 | 0.7 | 0.8 |
Benzoic acid | 安息香酸 | C7H602 | 65-85-0 | 0.7 | − |
Benzonitrile | ベンソニトリル | C7H5N | 100-47-0 | 0.7 | 0.8 |
Benzoquinone, o- | オルトペンソキノン | C6H402 | 583-63-1 | 1 | − |
Benzoquinone, p- | パラペンソキノン | C6H402 | 106-51-4 | 1 | − |
Benzoyl bromide | ペンソイルブロマイド | C7H5BrO | 618-32-6 | 2 | − |
Benzyl 2-phenylacetate | フェニル酢酸ベンジル | C15H1402 | 102-16-9 | 0.5 | − |
Benzyl acetate | 酢酸ベンジル | C9H1002 | 140-11-4 | 0.6 | − |
Benzyl alcohol | ベンジルアルコール | C7H80 | 100-51-6 | 1.3 | 1.6 |
Benzyl chloride | 塩化ベンジル | C7H7CI | 100-44-7 | 0.48 | 0.7 |
Benzyl formate | ギ酸ベンジル | C8H802 | 104-57-4 | 0.8 | − |
Benzy凵sobutyrate | イソ酪酸ベンジル | C11H1402 | 103-28-6 | 0.5 | − |
Benzyl nitrile | ペンジルシアニド | C8H7N | 140-29-4 | 1 | − |
Benzyl propionate | プロピオン酸ベンジル | C1OH1202 | 122-63-4 | 0.5 | − |
Benzylamine | ペンジルアミン | C7H9N | 100-46-9 | 0.6 | − |
Biphenyl | ビフェニル | C12H10 | 92-52-4 | 0.4 | 0.6 |
Borneol | ボルネオール | C10H180 | 507-70-0 | 0.8 | − |
Bromine | 臭素 | Br2 | 7726-95-6 | 15 | − |
Bromo-2,2-dimethylpropane, 1- | 1-ブロモー2,2-ジメチルプロパン | C5H11B「 | 630-17-1 | 2 | − |
Bromo-2-chloroethane, 1- | 1-ブロモー2-クロロェタン | C2H4BrCI | 107-04-0 | 8 | − |
Bromo-2-methylpentane, 1- | 1-ブロモー2-メチルペンタン | C6H13B「 | 25346-33-2 | 2 | − |
Bromoacetone | ブロモアセトン | C3H5BrO | 598-31-2 | 1 | − |
Bromoacetylene | ブロモアセチレン | C2HBr | 593-61-3 | 4 | − |
Bromobenzene | ブロモペンゼン | C6H5B「 | 108-86-1 | 0.3 | 0.32 |
Bromobutane, 1- | 1-ブロモブタン | C4H9Br | 109-65-9 | 1 | 14 |
Bromobutane, 2- | 臭化sec-ブチル | C4H9Br | 78-76-2 | 1.5 | 1.6 |
Bromocyclohexane | ブロモシクロヘキサン | C6H11B「 | 108-85-0 | 3 | − |
Bromoethane | エチルブロマイド | C2H5B「 | 74-96-4 | 5 | − |
Bromoethanol, 2- | エチレンブロモヒドリン | C2H5BrO | 540-51-2 | 2 | − |
Bromoethyl methyl ether, 2- | 2-ブロモェチルメチルェーテル | C3H7BrO | 6482-24-2 | 2.5 | − |
Bromoform | ブロモホルム | CHBr3 | 75-25-2 | 2.8 | − |
Bromopentane, 1- | 1-ブロモペンタン | C5H11B「 | 110-53-2 | 2 | 3.5 |
Bromopropane, 1- | ノルマルプロピルブロマイド | C3H7B「 | 106-94-5 | 1.3 | 70 |
Bromopyridine, 3- | 3-ブロモピリジン | C5H4BrN | 626-55-1 | 2 | − |
Bromopyridine, 4- | 4-ブロモピリジン | C5H4BrN | 1120-87-2 | 2 | − |
Bromotrimethylsilane | ブロモトリメチルシラン | C3H9BrSi | 2857-97-8 | 2 | − |
But-2-ynal | 2-ブチナール | C4H40 | 1119-19-3 | 3 | − |
But-3-ynal | 3-ブチンー1-オン | C4H40 | 52844-23-2 | 1.5 | − |
Butadiene diepoxide, 1,3- | 1,3-ブタジェンジェポキシド | C4H602 | 1464-53-5 | 4 | − |
Butadiene, 1,3- | ブタジエン | C4H6 | 106-99-0 | 0.8 | 0.8 |
Butane, n- | ノルマルブタン | C4H10 | 106-97-8 | 44 | − |
Butanedione, 2,3- | 2,3-ブタジオン | C4H602 | 431-03-8 | 0.4 | 0.87 |
Butanoic acid | 酪酸 | C4H802 | 107-92-6 | 5 | − |
Butanol, 1- | ノルマルブチルアルコール | C4H100 | 71-36-3 | 4 | 25 |
Butanol, 2- | 2-ブチルアルコール | C4H100 | 78-92-2 | 3.0 | 8 |
Buten-3-ol, 1- | 1-ブテンー3-オール | C4H80 | 598-32-3 | 1.2 | 3 |
Butene, 1- | 1-ブテン | C4H8 | 106-98-9 | 1.5 | − |
Butene, 2- | 2-ブテン | C4H8 | 107-01-7 | 1.3 | − |
Butene, cis-2- | シスー2-ブテン | C4H8 | 590-18-1 | 1.3 | − |
Butene, trans-2- | トランスー2-ブテン | C4H8 | 624-64-6 | 1.3 | − |
Butenoic acid, 3- | クロトン酸 | C4H602 | 107-93-7 | 2 | − |
Butoxyethanol, 2- | エチレングリコールモノブチルエーテル | C6H1402 | 111-76-2 | 1.1 | − |
Butoxyethoxyethanol | ジェチレングリコールモノブチルェーテル | C8H1803 | 112-34-5 | 1.0 | − |
Butoxyethylacetate, 2- | エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート | C8H1603 | 112-07-2 | 3 | − |
Butyl acetate | 酢酸ブチル | C6H1202 | 123-86-4 | 2.4 | 12 |
Butyl acetate, sec- | 酢酸sec-ブチル | C6H1202 | 105-46-4 | 2.4 | 5.5 |
Butyl acetate, tert- | 酢酸ターシャルブチル | C6H1202 | 540-88-5 | 2 | 1.65 |
Butyl acrylate | アクリル酸ノルマルブチル | C7H1202 | 141-32-2 | 1.5 | − |
Butyl butyrate | 酪酸ブチル | C8H1602 | 109-21-7 | 1.8 | − |
Butyl chloroformate | クロロギ酸ブチル | C5H9CI02 | 592-34-7 | 3.2 | − |
Butyl cyclohexan-1-ol, 4- tert- | 4-ターシャルブチルシクロヘキサン-1-オール | C10H200 | 98-52-2 | 1.4 | − |
Butyl cyclohexyl acetate, 2- tert- | 酢酸 2-ターシャルブチルシクロへキシル | C12H2202 | 88-41-5 | 0.8 | − |
Butyl ether, n- | ジブチルエーテル | C8H180 | 142-96-1 | 0.7 | 1.10 |
Butyl glycidyl ether | ブチルグリシジルェーテル | C7H1402 | 2426-08-6 | 2 | − |
Buty凵odide | ヨウ化ブチル | C4H9I | 542-69-8 | 1 | − |
Buty凵socyanate | ノルマルブチルイソシアネート | C5H9NO | 111-36-4 | 2.5 | − |
Buty囗actate | 乳酸ブチル | C7H1403 | 138-22-7 | 2.5 | − |
Butyl mercaptan | n-ブチルメルカプタン | C4H10S | 109-79-5 | 0.5 | − |
Butyl mercaptan, tert- | ターシャルブチルメルカプタン | C4H10S | 75-66-1 | 0.4 | − |
Butyl methacrylate | メタクリル酸ノルマルブチル | C8H1402 | 97-88-1 | 1 | − |
Butyl propionate, n- | プロピオン酸ブチル | C7H1402 | 590-01-2 | 1.8 | 4 |
Butylamine, n- | モノブチルアミン | C4H11N | 109-73-9 | 1 | − |
Butylamine, sec- | sec-ブチルアミン | C4H11N | 513-49-5 | 0.9 | − |
Butylamine, tert- | ターシャルブチルアミン | C4H11N | 75-64-9 | 0.9 | 1.5 |
Butyl benzene | ブチルペンゼン | C10H14 | 104-51-8 | 0.5 | 0.45 |
Butylbenzene, sec- | sec-ブチルペンゼン | C10H14 | 135-98-8 | 0.4 | 0.4 |
Butylbenzene, tert- | ターシヤルブチルペンゼン | C10H14 | 98-06-6 | 0.4 | 0.4 |
Butylene carbonate, 1,2- | 炭酸1,2-ブチレン | C5H803 | 4437-85-8 | 2 | − |
Butylphenol, o-sec- | オルトーsec-ブチルフエノール | C10H140 | 89-72-5 | 0.9 | − |
Butyn-1-ol, 2- | 2-ブチンー1-オール | C4H60 | 764-01-2 | 1.5 | − |
Butyn-2-one | 3-ブチンー2-オン | C4H40 | 1423-60-5 | 3 | − |
Butyraldehyde | ノルマルブチルアルデヒド | C4H80 | 123-72-8 | 1.6 | 1.9 |
Butyrolactone, gamma- | V-ブチロラクトン | C4H602 | 96-48-0 | 15 | − |
Butyryl chloride | ブチリルクロライド | C4H7CIO | 141-75-3 | 3 | − |
C | |||||
ガス名(表示名) | ガス名(和名) | 分子式 | CAS番号 | 換算 係数 (10.6eV) |
換算 係数 (10.0ev) |
Camphene | (土)カンフェン | C10H16 | 565-00-4 | 0.5 | 0.4 |
Camphor | (土)カンファー | C10H160 | 76-22-2 | 0.4 | − |
Carbon disulfide | 二硫化炭素 | CS2 | 75-15-0 | 1.4 | 1.3 |
Carbon suboxide | 亜酸化炭素 | C302 | 504-64-3 | 10 | − |
Carbon tetrabromide | 四臭化炭素 | CBr4 | 558-13-4 | 3 | − |
Carene | (+)-3-カレン | C10H16 | 13466-78-9 | 0.5 | − |
Carvacrol | クルバクロール | C10H140 | 499-75-2 | 0.8 | − |
Carvone, R- | jl-カルボン | C10H140 | 6485-40-1 | 1 | 1.5 |
Caryophyllene | (Z)-4,11,11-トリメチルー8-メチレンビシクロ[7.2.0]ウンデカー4-エン | C15H24 | 13877-93-5 | 0.4 | − |
Chloramine | クロロアミン | CIH2N | 10599-90-3 | 2 | − |
Chloro-1,1-difluoroethene, 2- | 2-クロロー1,1-ジフルオロェチレン | C2HCIF2 | 359-10-4 | 1.5 | − |
Chloro-2-propanone, 1- | クロロアセトン | C3H5CIO | 78-95-5 | 1 | − |
Chloroacetaldehyde | クロロアセトアルデヒド | C2H3CIO | 107-20-0 | 3 | − |
Chlorobenzene | モノクロロベンゼン | C6H5CI | 108-90-7 | 0.36 | 0.5 |
Chlorobutane, 1- | 塩化n-ブチル | C4H9CI | 109-69-3 | 10 | − |
Chlorobutane, 2- | 2-クロロブタン | C4H9CI | 78-86-4 | 8 | − |
Chlorocyclohexane | クロロシクロヘキサン | C6H11CI | 542-18-7 | 4 | 20 |
Chloroethyl methyl ether, 2- | 2-クロロェチルメチルェーテル | C3H7CIO | 627-42-9 | 2.6 | − |
Chloromethoxyethane | クロロメトキシエタン | C3H7CIO | 3188-13-4 | 4 | − |
Chloroprene | クロロプレン | C4H5CI | 126-99-8 | 1.3 | − |
Chloropyridine, 2- | 2-クロロピリジン | C5H4CIN | 109-09-1 | 1 | − |
Chlorostyrene, 0- | オルトクロロスチレン | C8H7CI | 2039-87-4 | 0.4 | − |
Chlorotoluene, m- | メタクロロトルエン | C7H7CI | 108-41-8 | 0.5 | − |
Chlorotoluene, o- | クロロトルェン | C7H7CI | 95-49-8 | 0.5 | − |
Chlorotoluene, p- | パラクロロトルェン | C7H7CI | 106-43-4 | 0.39 | 0.3 |
C h lorotrif I uoroethyl en e | クロロトリフルオロエチレン | C2CIF3 | 79-38-9 | 1 | − |
Cinnamic aldehyde | ケイ皮アルデヒド | C9H80 | 104-55-2 | 0.4 | − |
Cinnamyl acetate | 酢酸トランスシンナミル | C11H1202 | 21040-45-9 | 0.4 | − |
Cinnamyl alcohol | シンナミルアルコール | C9H100 | 104-54-1 | 0.4 | − |
Citral | シトラール | C10H160 | 5392-40-5 | 1 | 3.4 |
Citronellal | シトロネラール | C10H180 | 106-23-0 | 0.9 | − |
Citronellol | (土)シトロネロール | C10H200 | 26489-01-0 | 1 | − |
Citronellol acetate | 酢酸シトロネリル | C12H2202 | 150-84-5 | 1.5 | − |
Citronellol formate | ギ酸シトロネリル | C11H2002 | 105-85-1 | 1.5 | − |
Citronelly凵sobutyrate | イソ酪酸シトロネリル | C14H2602 | 97-89-2 | 0.9 | − |
Coumarin | クマリン | C9H602 | 91-64-5 | 0.4 | − |
Creosote | クレオソート | 8021-39-4 | 1.0 | − | |
Cresol, m- | メタクレソール | C7H80 | 108-39-4 | 2.2 | 1.5 |
Cresol, o- | オルトクレソール | C7H80 | 95-48-7 | 1.1 | 1.5 |
Cresol, p- | パラクレソール | C7H80 | 106-44-5 | 1.1 | 1.5 |
Cresyl acetate, p- | 酢酸パラクレジル | C9H1002 | 140-39-6 | 1 | − |
Cresyl ethyl ether, p- | パラクレジルエチルエーテル | C9H120 | 622-60-6 | 0.8 | − |
Cresyl methyl ether | パラクレジルメチルエーテル | C8H100 | 104-93-8 | 0.8 | − |
Crotonaldehyde | クロトンアルデヒド | C4H60 | 4170-30-3 | 1 | − |
Crotonyl alcohol | クロチルアルコール | C4H80 | 6117-91-5 | 0.8 | − |
Cumene | クメン | C9H12 | 98-82-8 | 0.32 | − |
Cycloalkanes | シクロアルカン | 1.5 | − | ||
Cyclobutanone | シクロブタノン | C4H60 | 1191-95-3 | 1.2 | − |
Cyclobutene | シクロブテン | C4H6 | 822-35-5 | 3 | − |
Cycloheptane | シクロヘプタン | C7H14 | 291-64-5 | 1.1 | − |
Cyclohex-2-enedione, 1,4- | 2-シクロヘキセンー1,4-ジオン | C6H602 | 4505-38-8 | 1 | − |
Cyclohexane | シクロヘキサン | C6H12 | 110-82-7 | 1.2 | 3.3 |
Cyclohexanethiol | シクロヘキサンチオール | C6H12S | 1569-69-3 | 0.5 | − |
Cyclohexanol | シクロヘキサノール | C6H120 | 108-93-0 | 2.9 | 2.7 |
Cyclohexanone | シクロヘキサノン | C6H100 | 108-94-1 | 1.1 | 1.20 |
Cyclohexene | シクロヘキセン | C6H10 | 110-83-8 | 0.8 | 1.4 |
Cyclohexyi acetate | 酢酸シクロヘキシル | C8H1402 | 622-45-7 | 1.2 | − |
Cyclohexylamine | シクロヘキシルアミン | C6H13N | 108-91-8 | 1 | 0.9 |
Cyclooctadiene | シクロオクタジェン | C8H12 | 29965-97-7 | 1 | − |
Cyclopentadiene | シクロペンタジエン | C5H6 | 542-92-7 | 0.8 | − |
Cyclopentane | シクロペンタン | C5H10 | 287-92-3 | 12.0 | − |
Cyclopentanone | シクロペンタノン | C5H80 | 120-92-3 | 0.7 | 1.0 |
Cyclopentene | シクロペンテン | C5H8 | 142-29-0 | 1.5 | 140 |
Cyclopentene-1,3-dione, 4- | 1,4-シクロペンテンー1,3-ジオン | C5H402 | 930-60-9 | 1 | − |
Cyclopropylamine | シクロプロピルアミン | C3H7N | 765-30-0 | 0.8 | 1.7 |
Cymene, p- | パラシメン | C10H14 | 99-87-6 | 0.35 | − |
D | |||||
ガス名(表示名) | ガス名(和名) | 分子式 | CAS番号 | 換算 係数 (10.6eV) |
換算 係数 (10.0ev) |
Decahydronaphthalene | デカヒドロナフタリン | C10H18 | 91-17-8 | 0.9 | − |
Decanal | n-デカナール | C10H200 | 112-31-2 | 0.9 | − |
Decane | ノルマルデカン | C10H22 | 124-18-5 | 0.9 | 4.2 |
Decyne, 1- | 1-デシン | C10H18 | 764-93-2 | 1.3 | 0.83 |
Diacetone alcohol | ジアセトンアルコール | C6H1202 | 123-42-2 | 0.8 | 0.84 |
Diazine, 1,2- | 1,2-ジアジン | C4H4N2 | 289-80-5 | 3 | − |
Diazine, 1,3- | 1,3-ジアジン | C4H4N2 | 289-95-2 | 3 | − |
Dibromoacetylene | ジブロモアセチレン | C2Br2 | 624-61-3 | 1.5 | − |
Dibromochloromethane | ジブロモクロロメタン | CHBr2CI | 124-48-1 | 10 | − |
Dibromocyclohexane, 1,2- | 1,2-ジブロモシクロヘキサン | C6H10Br2 | 5401-62-7 | 3 | − |
Dibromocyclopentane | 1,2-ジブロモシクロペンタン | C5H8Br2 | 33547-17-0 | 3 | − |
Dibromodichloromethane | ジブロモジクロロメタン | CBr2CI2 | 594-18-3 | 4 | − |
Dibromoethane, 1,2- | エチレンジブロマイド | C2H4Br2 | 106-93-4 | 2 | − |
Dibromoethene, 1,1- | 1,1-ジブロモェテン | C2H2Br2 | 593-92-0 | 1.5 | − |
Dibromoethene, 1,2- | 1,2-ジブロモェチレン | C2H2Br2 | 540-49-8 | 1.5 | − |
Dibromomethane | ジブロモメタン | CH2Br2 | 74-95-3 | 1.2 | − |
Dichloro-1,2-difluoroethene, 1,2- | 1,2-ジクロロ-1,2-ジフルオロエテン | C2CI2F2 | 598-88-9 | 2 | − |
Dichloro-1-propene, 2,3- | 2,3-ジクロロー1-プロペン | C3H4CI2 | 78-88-6 | 1.4 | − |
Dichloro-2,2,-difluoroethene, 1,1- | 1,1-ジクロロ-2,2-ジフルオロエテン | C2CI2F2 | 79-35-6 | 1 | − |
Dichloroacetylene | ジクロロアセチレン | C2CI2 | 7572-29-4 | 5 | − |
Dichlorobenzene, o- | オルトジクロロベンゼン | C6H4CI2 | 95-50-1 | 0.5 | 0.5 |
Dichlorobenzene, p- | パラジクロロベンゼン | C6H4CI2 | 106-46-7 | 0.5 | 0.5 |
Dichloroethene, 1,1- | 1,1-ジクロロエチレン | C2H2CI2 | 75-35-4 | 1 | − |
Dichloroethene, 1,2- | 1,2-ジクロロエチレン | C2H2CI2 | 540-59-0 | 0.36 | 0.29 |
Dichloroethene, cis-1,2- | シス1,2-ジクロロェチレン | C2H2CI2 | 156-59-2 | 0.8 | − |
Dichloroethene, trans-1,2- | トランスー1,2-ジクロロェチレン | C2H2CI2 | 156-60-5 | 0.36 | − |
Dichloromethane | ジクロロメタン | CH2CI2 | 75-09-2 | 39 | − |
Dichloromethylamine | N,N-ジクロローN-メチルアミン | CH3CI2N | 7651-91-4 | 2 | − |
Dicyclohexylamine | ジシクロヘキシルアミン | C12H23N | 101-83-7 | 0.8 | − |
Dicyclopentadiene | ジシクロペンタジェン | C10H12 | 77-73-6 | 0.9 | − |
Diesel fuel | ディーゼル燃料 | 68334-30-5 | 0.8 | − | |
Diethoxyethane, 1,1- | アセタール | C6H1402 | 105-57-7 | 0.9 | 1.0 |
Diethyl carbonate | ジェチルカーボネート | C5H1003 | 105-58-8 | 1.5 | − |
Diethyl ether | ジエチルエーテル | C4H100 | 60-29-7 | 0.9 | − |
Diethyl maleate | マレイン酸ジエチルエステル | C8H1204 | 141-05-9 | 2 | − |
Diethyl malonate | マロン酸ジエチル | C7H1204 | 105-53-3 | 4.0 | − |
Diethyl phthalate | フタル酸ジエチル | C12H1404 | 84-66-2 | 1 | − |
Diethyl sulfate | ジエチル硫酸 | C4H10S04 | 64-67-5 | 3 | − |
Diethyl sulfide | 硫化ジエチル | C4H10S | 352-93-2 | 0.6 | 0.5 |
Diethyl sulfone | ジエチルスルホン | C4H1002S | 597-35-3 | 2 | − |
Diethylacetylene | 3-ヘキシン | C6H10 | 928-49-4 | 2 | − |
Diethylaminopropylamine, 3- | 3-(ジエチルアミノ)プロピルアミン | C7H18N2 | 104-78-9 | 1.2 | 3 |
Diethylene glycol monoethyl ether |
ジエチレングリコールモノエチルエーテル | C6H1403 | 111-90-0 | 0.6 | − |
Diethylenetriamine | ジエチレントリアミン | C4H13N3 | 111-40-0 | 0.9 | − |
Diethylhydroxylamine | ジエチルヒドロキシルアミン | C4H11N0 | 3710-84-7 | 2 | 1.5 |
Diethylsilane | ジエチルシラン | C4H12Si | 542-91-6 | 2 | − |
Diglycidyl ether | ジグリシジルェーテル | C6H1003 | 2238-07-5 | 3 | − |
Dihydroeugenol | ジヒドロオイゲノール | C1OH1402 | 2785-87-7 | 0.4 | − |
Dihydrojasmone | ジヒドロジャスモン | C11H180 | 1128-08-1 | 0.6 | − |
Dihydromyrcenol | ジヒドロミルセノール | C10H200 | 18479-58-8 | 0.8 | − |
Dihydroxybenzene, 1,2- | カテコール | C6H602 | 120-80-9 | 1 | − |
Dihydroxybenzene, 1,3- | レゾルシン | C6H602 | 108-46-3 | 1 | − |
Diiodomethane | ジヨードメタン | CH2I2 | 75-11-6 | 1.2 | − |
Diisobutyl ketone | ジイソブチルケトン | C9H180 | 108-83-8 | 0.8 | 0.7 |
Diisobutylene | 2,4,4-トリメチルペンテンー1 | C8H16 | 107-39-1 | 0.6 | 0.9 |
Diisopropyl ether | イソプロピルエーテル | C6H140 | 108-20-3 | 0.7 | 0.95 |
Diisopropyl benzene | ジイソプロピルペンゼン | C12H18 | 25321-09-9 | 0.4 | − |
Diketene | ジケテン | C4H402 | 674-82-8 | 2.2 | − |
Dimethoxybenzene, 1,4- | パラジメトキシペンゼン | C8H1002 | 150-78-7 | 1.3 | − |
Dimethoxyethane, 1,2- | エチレングリコールジメチルエーテル | C4H1002 | 110-71-4 | 1.2 | 1.2 |
Dimethoxymethane | ジメトキシメタン | C3H802 | 109-87-5 | 1.4 | 13 |
Dimethyl carbonate | ジメチルカーボネート | C3H603 | 616-38-6 | 2.0 | − |
Dimethyl disulfide | ジメチルジスルフィド | C2H6S2 | 624-92-0 | 0.2 | − |
Dimethyl ether | ジメチルエーテル | C2H60 | 115-10-6 | 1.3 | − |
Dimethyl phthalate | フタル酸ジメチル | C10H1004 | 131-11-3 | 1 | − |
Dimethyl sulfoxide | ジメチルスルホキシド | C2H60S | 67-68-5 | 1 | 32 |
Dimethylacetamide N,N- | N,N-ジメチルアセトアミド | C4H9NO | 127-19-5 | 1.3 | − |
Dimethylacetylene | 2-ブチン | C4H6 | 503-17-3 | 1 | − |
Dimethylaminoethanol, 2- | N,N-ジメチルエタノールアミン | C4H11N0 | 108-01-0 | 1.5 | − |
Dimethylaniline, NN- | N,N-ジメチルアニリン | C8H11N | 121-69-7 | 0.6 | 0.5 |
Dimethyl boron bromide | ブロモジメチルボラン | C2H6BBr | 5158-50-9 | 4 | − |
Dimethylbutyl acetate | 酢酸4-メチルー2-ペンチル | C8H1602 | 108-84-9 | 1.6 | − |
Dimethylcycloheptane, 1,2- | トランスー1,2-ジメチルシクロヘプタン | C9H18 | 13151-50-3 | 1.3 | − |
Dimethylcyclohexane, 1,2- | ジメチルシクロヘキサン | C8H16 | 583-57-3 | 0.8 | 0.9 |
Dimethylcyclopentane | 1a,2a-ジメチルシクロペンタン | C7H14 | 1192-18-3 | 1.2 | − |
Dimethylethylamine, NN- | N,N-ジメチルエチルアミン | C4H11N | 598-56-1 | 3 | 1.7 |
Dimethylformamide | N,N-ジメチルホルムアミド | C3H7NO | 68-12-2 | 0.8 | 1.1 |
Dimethylhydrazine, 1,1- | ジメチルヒドラジン | C2H8N2 | 57-14-7 | 1 | − |
Dimethyloctan-1-ol, 3,7- | 3,7-ジメチルー1-オクタノール | C10H220 | 106-21-8 | 1.2 | − |
Dimethyloctan-3-ol, 3,7- | テトラヒドロリナロール | C10H220 | 78-69-3 | 1.2 | − |
Dimethylpentane, 2,4- | 2,4-ジメチルペンタン | C7H16 | 108-08-7 | 1.0 | − |
Dimethylsilane | ジメチルシラン | C2H8Si | 1111-74-6 | 2 | − |
Dimethylthiophosphoryl chloride | ジメチルチオリン酸クロライド | C2H6CI02PS | 2524-03-0 | 1 | − |
Di-n-butylamine | ジブチルアミン | C8H19N | 111-92-2 | 0.9 | 4 |
Di-n-propylamine | ジノルマルプロピルアミン | C6H15N | 142-84-7 | 1 | 1.5 |
Dioxane, 1,4- | ジオキサン | C4H802 | 123-91-1 | 1.5 | 1.7 |
Dioxolane | 1,3-ジオキソラン | C3H602 | 646-06-0 | 1.8 | 4.5 |
Dipentene | d-リモネン | C10H16 | 138-86-3 | 0.9 | 0.8 |
Diphenyl ether | ジフェニルエーテル | C12H100 | 101-84-8 | 0.8 | 1.7 |
Dipropyl ether | プロピルェーテル | C6H140 | 111-43-3 | 0.8 | − |
Dipropylene glycol | ジプロピレングリコール | C6H1403 | 110-98-5 | 4 | − |
Disilane | ジシラン | Si2H6 | 1590-87-0 | 2 | − |
Disulfur dibromide | 二臭化二硫黄 | Br2S2 | 13172-31-1 | 1.5 | − |
Di-tert-butyl-p-cresol | 2,6-ジーt-ブチルーp-クレゾール | C15H240 | 128-37-0 | 0.3 | − |
Divinylbenzene | ジビニルペンゼン | C10H10 | 1321-74-0 | 0.4 | 0.4 |
Divinylbenzene, 1,3- | 1,3-ジビニルペンゼン | C10H10 | 108-57-6 | 0.3 | 0.25 |
Dodecene | n-ドデカン | C12H26 | 112-40-3 | 0.8 | − |
E | |||||
ガス名(表示名) | ガス名(和名) | 分子式 | CAS番号 | 換算 係数 (10.6eV) |
換算 係数 (10.0ev) |
Epichlorohydrin | エピクロロヒドリン | C3H5CIO | 106-89-8 | 3.4 | 30 |
Epoxypropy凵sopropyl ether, 2,3- | グリシジルイソプロピルェーテル | C6H1202 | 4016-14-2 | 1.1 | 1.1 |
Estagole | 4-アリルアニソール | C10H120 | 140-67-0 | 0.7 | − |
Ethanol | エチルアルコール | C2H60 | 64-17-5 | 8.7 | − |
Ethanolamine | モノエタノールアミン | C2H7NO | 141-43-5 | 3 | − |
Ethoxy-2-methylpropane, 1- | 1-エトキシー2-メチルプロパン | C6H140 | 627-02-1 | 0.8 | − |
Ethoxy-2-propanol, 1- | プロピレングリコールモノェチルェーテル | C5H1202 | 1569-02-4 | 2 | − |
Ethoxy-butane, 2- | 2-エトキシーブタン | C6H140 | 19316-73-5 | 0.8 | − |
Ethoxyethanol, 2- | エチレングリコールモノエチルエーテル | C4H1002 | 110-80-5 | 2 | 5 |
Ethoxyethyl acetate, 2- | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | C6H1203 | 111-15-9 | 3 | − |
