輝度計 BM9(BM-910D) レンタル
輝度計 BM9(BM-910D)は、受光部分離でRS-232C内蔵になるインラインに容易に対応したハンディタイプの輝度計です。3種類の受光部(2°/1°/0.2°)により幅広い用途に対応します。輝度計 BM9(BM-910D)のレンタル事例
- LCD・PDP・CRT・有機EL・LED・冷陰極管
- LCD偏光板・各種フィルム・フィルタの透過率
- フラットパネルディスプレイ等の生産ラインへの応用
- 道路照明・トンネル照明等の輝度
- 空港照明施設・海上の航路標識測定
- 医療用照明・電子カルテのモニタ管理・シャーカステンの測定
- 自動車用ナンバープレートの照度ムラ
- 各種照明施設の輝度測定等
輝度計 BM9(BM-910D)【トプコンテクノハウス】の特長
・輝度計 BM9はディップスイッチによる測定モードの選択が可能ゼロ補正、マニュアルレンジがスイッチ操作でワンタッチ設定
・ゼロ補正 ON/OFF
輝度計 BM9は電源ON時、ゼロ点調整を行うかどうかが選択できます。
・RS-232C ON/OFF
RS-232Cを使用しない場合にはOFFに設定します。本器の消費電流が減り、バッテリーが長持ちします。
・測定レンジ
オートレンジ、固定(マニュアル)レンジが選択できます。アナログ出力を利用する場合、固定(マニュアル)レンジに設定します。
輝度計 BM9(BM-910D)【トプコンテクノハウス】の仕様>
メーカー | トプコンテクノハウス | |||||||
受光部型式 | BM-910D | |||||||
測定角 | 1° | |||||||
光学系 | 対物レンズ f = 36mm F2.5 | |||||||
ファインダ視野 | 5° | |||||||
測定距離 | 350mm〜∞ | |||||||
測定径 (単位 :mmφ) | 測定角 | 測定距離 | ||||||
0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 3 | 5 | ||
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 | |
1° | 4.7 | 5.6 | 9.1 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 | |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 | |
※アパーチャーミラーの加工精度により多少変化します。 ※測定距離は、対物レンズの金物先端からの距離で表示されています。 |
||||||||
最小測定径 | 4.8mmφ | |||||||
表示 | 4桁LCD | |||||||
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |||||||
分光感度特性 | 8%以内(標準比視感度からの外れ)※JIS C 1609-1993 | |||||||
測定範囲 | 0.1〜1,999,000cd/m2(表示値の10倍が輝度値) | |||||||
オート5段レンジ | ||||||||
輝度特性 | ±4% of rdg. ±1 digit(標準光源A、23°±3℃、オートレンジ、10cd/m2以上) | |||||||
温度特性 | ±3%以内(0℃〜40℃ 23℃を基準とする) | |||||||
湿度特性 | 3%以内(85%R.H.以下 60%R.H.を基準とする) | |||||||
アナログ信号出力 | 0〜3Vmax. 1mV/1 digit アナログ出力時の応答速度 FASTで1〜30ms | |||||||
RS出力条件 | ボーレイト: 2400BPS データ長 : 7 パリティ :ODD ストップビット : 1 | |||||||
電源 | 9V乾電池(6F22)1個<連続使用時間/RS-232C未使用時 : 約13時間 RS-232C使用時 : 約5時間> | |||||||
使用条件 | 温度 : 0℃〜40℃ 湿度 : 85%R.H.以下 | |||||||
外形寸法 | 約190(長さ)×105(幅)×56.5(高さ)mm | |||||||
表示部 : 約131 (長さ)×73.5(幅)×33(高さ)mm | ||||||||
受光部 : 約75.5(長さ)×105(幅)×56.5(高さ)mm | ||||||||
質量 | 表示部 : 約200g(電池含む) 受光部 : 約250g |
輝度計 BM9(BM-910D)のカタログ | |
輝度計 BM9(BM-910D)の取説 |
お客様の声
|