デュアルタイプ膜厚計 LZ-990 レンタル
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990【ケット科学研究所】の特徴
- ・デュアルタイプ(電磁・渦電流式兼用)の膜厚計
素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 - ・素地の自動判別機能を搭載
自動で素地を判別し、その測定モードになります。 - ・アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載
・電磁式・渦電流式各8種、計16本までの調整済みのアプリケーション(検量線)を記憶します。 - ・V字カットのセンサガイド
センサガイドにより、平面の測定箇所だけでなく、丸棒等の曲面も測定が容易です。
- ・データ出力端子を装備
測定データをパソコンやプリンタに出力可能です。 - ・多彩な機能を装備
アプリケーション・メモリ(検量線)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定などの各種機能を15種類装備しています。
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990【ケット科学研究所】の仕様
測定方式 | 電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) | |
---|---|---|
測定対象 | 磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜 | |
測定範囲 | 0~2000μmまたは0~80.0mils | |
測定精度 | 50μm未満 | ±1μm |
50μm以上 1000μm未満 |
±2% | |
1000μm以上 2000μm未満 |
±3% | |
分解能 | 100μm未満0.1μm 100μm以上1μm | |
適合規格 | 電磁誘導式 | JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、JIS H8641、ISO 1460、ISO 2064、ISO 2178、ISO 2808、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
渦電流式 | JIS K5600-1-7、JIS H8501、ISO 2064、JIS H8680-2、ISO 2360、ISO 2808、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 244、ASTM D 7091-5、ASTM E 376 | |
表示方法 | デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0. 1μm) | |
データメモリ | 約1000点 | |
アプリケーションメモリ | 電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶 | |
電源 | 電池1. 5V (単4アルカリ)×2 | |
消費電力 | 40mW(バックライト非点灯時) | |
電池寿命 | 60時間(バックライト非点灯時、連続使用) | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
機能 | アプリケーション・メモリ(検量線)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源、ON/OFF機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定等の各種機能15種 | |
外部出力 | パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 | |
寸法・質量 | 82(W)×99. 5(D)×32(H)mm、約160g |
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990のカタログ | |
デュアルタイプ膜厚計 LZ-990の取説 |
.