超音波厚さ計 TI55F レンタル
超音波厚さ計 TI55Fは、多様なモードで金属、樹脂の厚さ測定が可能です。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで、測定できます。鋳物用
超音波厚さ計 TI55Fのレンタル事例
- 配管/水槽/タンク/橋梁等の各種構造物の磨耗、腐食検査。
- 照明/道路標識ポール、ボイラー冷却用パイプの磨耗、腐食検査。
- ボイラー、蒸気タービン等の高温配管の肉厚管理、磨耗/腐食検査。
- 危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの磨耗、腐食検査。
- 建築機械/船体等の磨耗、腐食検査。
- 樹脂、ガラス、金型の寸法測定など製品検査。
- 鉄、アルミなどの鋳物の厚さの検査。
- 金型/精密部品等の精度厚さの検査
- 配管等の厚さの検査
- 金属加工品の仕上げ厚さの検査。
- 樹脂材料の各種タンク/容器の製品厚さの検査。
超音波厚さ計 TI55F【JFEアドバンテック】の用途
鋳物およびその製品(鉄、アルミなどの鋳物の厚さ検査など)超音波厚さ計 TI55F【JFEアドバンテック】の仕様
厚さ計仕様 | TI-55H型 | TI-55F型(※) | TI-65C型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主用途 | 高温 | 鋳物 | 小径管・狭所 | |||
測定可能な 被測定物 | 金属 | 鋼、アルミ、銅、黄銅、チタンなど | ||||
非金属 | ガラス、樹脂など | |||||
使用温度範囲 | 0〜250℃ | 0〜50℃ | -5〜50℃ | |||
測定範囲(mm) (基準鋼片) | 0〜100℃ | 100〜200℃ | 200〜250℃ | 鋳物: 2.0〜100.0 | 0.5〜19.00 | |
1.5〜100.0 | 2.0〜85.0 | 2.5〜75.0 | 鋼:2.0〜60 | |||
最小 パイプ サイズ (mm) | 外径 | 約34以上 | 約60以上 | 約80以上 | 約30以上 | 約10以上 |
肉厚 | 約2.8以上 | 約3.0以上 | 約3.4以上 | 約2.0以上 | 約0.8以上 | |
表示最小単位 | 0.1mm | 0.01mm | ||||
再現性 | ±0.1mm | ±0.03mm | ||||
測定精度 | (1.5〜9.9mm) ±0.1mm | (2.0〜9.9mm) ±0.1mm | (2.5〜9.9mm) ±0.1mm | (2.5〜9.9mm) ±0.1mm | ±0.03mm | |
(10.0〜100.0mm) ±1.0%rdg | (10.0〜85.0mm) ±1.0%rdg | (10.0〜75.0mm) ±1.0%rdg | (10.0〜75.0mm) ±1.0%rdg | |||
表示方法 | 液晶ディジタル表示、バックライト付 | |||||
音速調整範囲 | 1,000〜12,000m/s | |||||
ケーブル | 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクタ付 | |||||
電源 | 単3アルカリ乾電池1本 | |||||
校正用テストピース | 5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 | |||||
外形寸法 | (W)69×(D)144×(H)30mm | |||||
質量 | 本体約150g(電池込)、探触子50g | |||||
付属品 | 携帯用ケース、カプラント(50ml入)、乾電池1本 | |||||
保証期間 | 本体1年、探触子6カ月 |
超音波厚さ計 TI55Fのカタログ | |
超音波厚さ計 TI55Fの取説 |
.