騒音振動クラウド計測システム CMS-NV レンタル
騒音振動クラウド計測システム CMS-NVは、騒音・振動の計測値をリアルタイムに確認できます。収集したデータはクラウドサーバ上に保管・グラフ化され、インターネットを通じての閲覧や必要に応じてCSV形式でダウンロードすることができます。【NETIS登録 No.HK-100029-A】
【技術名称 クラウドロガー】
○騒音・振動の計測値をリアルタイム表示○普通騒音計 NL21、振動レベル計 VM53Aを使用。
<騒音・振動をリアルタイムで確認>
・サインロイドやパトランプシステムとの連動により現場での早期対応にも効果的。<騒音振動クラウド計測システム CMS-NV【ECOMOTT】の特徴>
- 収集したデータはクラウドサーバ上に保管・グラフ化され、インターネットを通じての閲覧や必要に応じてCSV形式でダウンロードすることができます。
- 計測データが設定値を超えた場合、パトランプシステムの作動によって周囲に警戒を促したり、指定したメールアドレスにメールで通知を行います。
- サインロイドとの組み合わせで、LEDを利用した視認性の高いデジタル表示により、接続したセンサーの計測値をリアルタイムで表示できます。
<普通騒音計 NL21【リオン】の仕様>
メーカー | リオン | |
型式承認番号 | 第S-63号 | |
適用規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1502:1990 IEC 60651 : 1979 Type2 IEC 60804 : 1985 Type2 IEC 61672-1 Class2 | |
測定機能(主演算) | 騒音レベル Lp 等価騒音レベル Leq 単発騒音暴露レベル LE 騒音レベルの最大値 Lmax、最小値 Lmin 時間率騒音レベル LN(任意に選択された5値) |
|
測定機能(補助演算) | 主演算の同時測定機能として次の一項目を選択して測定Lpeak,LCpeak, LCeq, LAtm5*, LAl*, LAleq* *印主演算でA特性設定時のみ | |
測定時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定200時間) | |
周波数重み特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | |
測定レベル範囲 | A特性 : 28〜130dB C特性 : 33〜130dB FLAT特性 : 38〜130dB C特性ピーク音圧レベル : 55〜141dB ピーク音圧レベル : 60〜141dB |
|
リニアリティーレンジ | 100dB | |
レベルレンジ切替器 | 10dBステップ6段階 | |
測定周波数範囲 | 20〜8000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式、時間重み特性(動特性) :Fast、Slow、Impulse (補助演算機能でのみ選択可能) |
|
校 正 | 内蔵発振器 (1kHzの正弦波)による電気的校正、外部音響校正器による校正 | |
直前データ除去機能 | 一時停止ボタンにより直前5秒間のデータ除去が可能 | |
デジタル演算 | サンプリング周期 30.3μs(Leq,LE,Lmax,Lmin,LE)、100ms(LN) | |
データストア機能 | 内蔵メモリー(マニュアルのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュ)に記録 | |
マニュアル | 最大100データ組まで記録 (メモリーカードへの記録も可能) |
|
オート1 | ・100ms,200ms,1s毎の騒音レベル、LAeq,1secをメモリーカードへ ・16MB100msサンプルの場合、約1.3日分が保存可能 |
|
オート2 | ・設定した主演算と補助演算の測定値及び開始時刻をメモリーカードへ ・16MBで約10万データ組連続記録が可能 |
|
時間/タイマー機能 | 測定の開始・終了時刻やインターバルの設定が可能 | |
マイクロホン/プリアンプ | UC-52 / NH-21 | |
LED表示機能 | バックライト付き(128×62ドット+121アイコン)、数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面 各演算値の一括表示、L-Tグラフ表示、メッセージ表示を英語・ドイツ語・スペイン語に切替可能 | |
出力端子 | 交流 / 直流出力端子 (キー操作で選択) | |
I/O端子 | コンピューターによる測定制御とデータ出力、プリンターDPU-414(CP-10/10)へのデータ出力 | |
コンパレーター 出力 |
設定レベル(30〜130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクター) | |
電源 | 単3形電池4本またはACアダプターNC-34 | |
電池寿命 (バックライトOFF. 主演算時) |
LR-6(アルカリ電池):約32時間R6P(マンガン電池):約12時間 | |
使用温湿度範囲 | −10〜50℃、10〜90%RH (結露しない事) | |
大きさ ・ 重さ | 約260×76×33mm・約300g (電池含まず) |
<振動レベル計 VM53A【リオン】の仕様>
メーカー | リオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 振動計VA53A (メモリーカード対応) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | JIS C 1510:1995計量法・振動レベル計(形式承認番号第W031号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定機能 | 振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定 機能 |
演算測定 | 振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq) 振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5,L10,L50,L90,L95) 振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、 最小値(Lmin) 測定機能について、任意の1方向または3方向の演算が可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定周波数範囲 | 振動レベル:1〜80Hz、振動加速度レベル:1〜80Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定レベル範囲 | 振動レベル:Lv-Z 25〜120dB、Lv-X/Y 30〜120dB 振動加速度レベル:Lva 30〜120dB(0dB=10-5m/s2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己雑音レベル | Lv-Z 19dB以下、Lv-X/Y24dB以下、Lva24dB以下(0dB=10-5m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数補正 | 鉛直振動特性(計量法およびJISによる)、水平振動特性(JISによる)、FLAT特性(JISによる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベルレンジ | 10dBステップ6レンジ切替、3方向独立 10〜70、20〜80、30〜90、40〜100、50〜110、60〜120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リニアリティレンジ | 70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定時間 | 設定された測定時間で演算測定が可能(500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル〔最大199時間59分59秒〕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実効値検出回路 | デジタル演算方式、動特性:0.63秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演算 | デジタル方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演算 | サンプリング 周期 |
78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド) 100ms(Lx)ただし、測定時間500に限りLxは5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリーカード機能 | メモリーカード(コンパクトフラッシュTM、以降CFカード)へのデータ保存が可能 オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スト ア 機能 |
マニュアルストア/オートストア1/オートストア2の3種類(内蔵メモリは二次電池により約1.5ヶ月保存可能〔電源OFFの場合〕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ機能 | 振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル(30〜120dB、1dB刻み)を超えた場合にコンパレータ出力がONになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 機能 |
対応 チャンネル |
メイン画面で設定されている1方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 出力 |
オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 設定 |
Delay Time:0〜9秒の1秒刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0〜90秒の間で1秒刻み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計機能 | オートストア1/オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力校正用信号 | 内臓発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流/直流出力 | BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択 出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、 直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンタ出力 | 演算値/リコールデータ/サブ画面の印字出力が可能 演算値:演算中の5秒毎瞬時値データの3方向印字および演算結果印字が可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やPCおよびプリンタへのデータ出力が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示部 | セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 示 部 |
メイン | 1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブ | モードおよび画面切り替えにより下記内容を表示 設定情報表示、3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイドパネル部 | EXT DC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス)を装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 単2形乾電池(LR14またはR14PU)4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池寿命 | アルカリ乾電池(LR14):約35時間 マンガン乾電池(R14PU):約12時間 (常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、交流出力の設定、VM-53Aはオプション非作動時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 約120mA(DC6Vにおいて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -10〜50℃、90%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ・重さ | 約56(H)×200(W)×175(D)mm・約1kg(電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動ピックアップ | 3方向振動ピックアップ:PV-83C、基準感度:60mV/m/s2、防水性:JIS C 0920 保護等級7(防浸形)、使用温度範囲:-10〜50℃ 大きさ・重さ:約φ67×40.7(H)mm・約335g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 延長コードEC-02S(3m)×1、単2形乾電池R14PU(マンガン電池)×4、BNCコネクタカバー×3、I/Oコネクタカバー×3、収納ケース×1 VM-53Aのみ:CFカード(64MBコンパクトフラッシュカードMC-64CF)×1 |
<クラウドロガーB>
○KDDI専用回線CRG経由でのデータ収集型 ・本体の入出力インターフェースに加え、外部PLCとの接続で最大100ワードのデータを一度に収集、無線通信が可能な汎用データロガーです。- 接点入力:8ch アナログ入力:4ch リレー出力:4ch
- 外部PLCのと接続が可能
- KDDIのセキュア専用回線CRGを利用
(ご利用にはKDDI CRG回線契約が必要です。) - 接続した計器のデータは、クラウド上のデータベースに保存され、インターネットを介してパソコンやモバイルデバイスからの閲覧やメール通知を受け取ることが可能
- 最短5秒の間隔でほぼリアルタイムにデータの監視が可能
- 遠隔操作により現場にある機器を制御することが可能
- オプションとしてローカルアプリケーションパッケージやデータベースサーバーを提供
<クラウドロガーBのネットワーク構成例>
騒音振動クラウド計測システム CMS-NVのカタログ |
.
その他 システム機器の関連商品はこちら |
|||
変位計測 >> | マシンコントロール >> | 安全監視システム >> | 監視カメラシステム >> |
変位を計測するシステムです。 |
マシンをコントロールするシステムです。 |
安全を監視するシステムです。 |
カメラで監視するシステムです |
##### sys0801