水質チェッカー(10m仕様) WQC-40 レンタル
水質チェッカー(10m仕様) WQC-40のレンタル事例
- 河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に
水質チェッカー(10m仕様) WQC-40【東亜ディーケーケー】の特徴
- ・一体型センサで他項目の水質測定に対応
- ・電極装着ポートをマルチポート化
- ・Φ45mmのスマート形状
- ・Modbus対応
- ・データメモリー機能
水質チェッカー(10m仕様) WQC-40【東亜ディーケーケー】の仕様
■計器本体防水構造 | IP67(1m、30分浸漬可) *センサモジュール非接続時と、外部入出力およびUSB使用時は無効 |
---|---|
USB(ペリフェラル、Micro) | 標準装備(絶縁) |
RS-232C | 標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁) |
アナログ出力 | DC100~2400mV、最大6項目まで設定可能(絶縁) |
オープンコレクタ出力 | 警報出力 2点 DC25V、50mA以下(絶縁) |
性能保証温度 | 0~45℃ |
電 源 | 単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません) |
外形寸法(突起物含まず) | 約70(幅)×39(高)×188(奥)mm |
質量(電池含む) | 約300g |
■センサモジュール
防水構造 | 100m以内(1.0MPa) *イオン電極装着時の水深は、電極の種類により5~15mまで | |
---|---|---|
RS-485(Modbus RTU) | オプションのModbus電源BOXと接続可 | |
性能保証温度 | 0~45℃ | |
電 源 | 単3形アルカリ乾電池 / 充電式ニッケル水素電池 3本 | |
外形寸法(突起物含まず) | 標 準 | 約φ45×425(長)mm |
水深センサ付き | 約φ47×500(長)mm | |
質量(電池含む) | 標 準 | 約1330g |
水深センサ付き | 約1470g |
■測定範囲
pH | 0.00~14.00 |
---|---|
電気伝導率 | 0.00~10.00S/m |
塩分 | 0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00psu(PSS) |
海水比重 | 0.0~50.0σt |
温度 | -5.00~55.00℃ |
濁度 | 0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L) |
溶存酸素 | 0.00~20.00mg/L 0~200% |
全溶存固形物量 | 0.00~999.9g/L |
水質チェッカー(10m仕様) WQC-40のカタログ | |
水質チェッカー(10m仕様) WQC-40の取説 |
.
その他 水質測定器 濁度測定器 PH測定器 塩分測定器の関連商品はこちら |
|||
PH計 >> | 濁度計 >> | 溶存酸素計 >> | 塩分計 >> |
PH計は水溶液の酸性及びアルカリ性の程度を測る測定器です。pHの他、ORPや温度も測れるPH計もあります。また、防水構造になっており、雨の日も安心して使用できます。 |
土砂や微生物・溶解物質など水の濁りを測る測定器です。温度、SS、汚泥界面、色度、残留塩素、透視度測定が同時に測れる機種もあります。 |
水中に融解している酸素(溶存酸素濃度)を測る測定器です。設定項目としてDO(溶存酸素)をはじめ、水温、深度が測れる機器もあります。 |
水温と電気伝導度を連続観測用の測定器です。工事の影響における、水質環境の監視・管理による状況把握と早期対策を図ることができます。 |