多項目ポータブル水質分析計 DR-900 レンタル
LED光源にフィルターを組み合わせたハンディタイプの吸光光度計です。多項目ポータブル水質分析計 DR-900【ハック】の特徴
- ・優れた操作性
日本語表記、お気に入りメニューを採用、バックライト付きディスプレイ採用 - ・身近な測定器
分析プログラムをインストール済み、電池動作で現場(フィールド)測定に便利、オートパワーオフ機能、データメモリー機能、ミニUSBポート - ・オリジナル分析にも対応
分析プログラムの作成と保存
多項目ポータブル水質分析計 DR-900【ハック】の仕様
測定モード | 透過率(%)、吸光度(Abs)、濃度(Conc) |
---|---|
光源 | 発光ダイオード(LED) |
検出器 | シリコンフォトダイオード |
測定波長 | 420、520、560、610nm |
波長精度 | ±1nm |
波長選択 | 自動(測定法選択に基づく) |
吸光度測定範囲 | 0~2Abs |
吸光度測定精度 | 1.0Absで0.005Abs |
吸光度直線性 | 0~1Absで±0.002Abs |
吸光度再現性 | 0~1Absで±0.002Abs |
データ保存 | 500データ |
ディスプレイ | グラフィカルディスプレイ、240×160ピクセル(バックライト付き) |
サンプルセル | 16mm、10mm、1インチ(25mm) 丸型 |
インターフェース | USB(ミニB) |
使用温度範囲 | 10~40℃、相対温度80%以下(結露なし) |
保管温度範囲 | -30~60℃、相対温度80%以下(結露なし) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(4本) |
電池寿命 | 約600回測定 (バックライト未使用、測定時以外は電源OFF) |
外形寸法 | 約231(W)×96(D)×48(H)mm |
質量 | 約0.6kg(電池含む) |
多項目ポータブル水質分析計 DR-900【ハック】の測定項目、試薬
分析項目 | 種類 | 濃度 | 分析方法 | テスト 回数*1 |
劇毒 |
亜鉛 | 亜鉛試薬 | 0.02-3.00mg/L | ジンコン法 | 100 | 毒 |
亜硝酸/亜硝酸性窒素 | 亜硝酸試薬(NitriVer3)、LR、 10mL用 |
0.005-0.350mg/L NO2-N |
ジアゾ化法 | 100 | |
亜硝酸試薬(NitriVer3)、LR | 0.006-0.500mg/L NO2-N |
ジアゾ化法 | 50 | ||
亜硝酸試薬(NitriVer2)、HR、 10mL用 |
2-150mg/L NO2-N | 硫酸鉄法 | 100 | ||
アルミニウム | アルミニウム試薬セット(AluVer3) | 0.013-0.80mg/L | アルミノン法 | 100 | |
アンモニア/アンモニア性窒素 | アンモニア試薬 | 0.02-0.50mg/L NH3-N | サリチル酸法 | 100 | 毒 |
アンモニア試薬(AmVer)、LR | 0.08-2.50mg/L NH3-N | サリチル酸法 | 25-50 | 毒 | |
アンモニア試薬(AmVer)、HR | 1-50mg/L NH3-N | サリチル酸法 | 50 | 毒 | |
イソアスコルビン酸 | 脱酸素剤試薬 | 13-1500μg/L | 鉄還元法 | 100 | 劇 |
オゾン | オゾン試薬、LR | 0.02-0.25mg/L | インジゴ法 | 25 | |
オゾン試薬、MR | 0.02-0.75mg/L | インジゴ法 | 25 | ||
オゾン試薬、HR | 0.02-1.50mg/L | インジゴ法 | 25 | ||
カルボヒドラジド | 脱酸素剤試薬 | 5-600μg/L | 鉄還元法 | 100 | 劇 |
揮発性酸塩 | 揮発性酸試薬 | 17-2800 mg/L Acetic Acid |
エステル化法 | 100 | 劇 |
硬度 | 硬度(カルシウム/マグネシウム)試薬 | 0.13-4.00mg/L as CaCO3 |
カルマガイト比色法 | 100 | 劇 |
シアヌール酸 | シアヌール酸2試薬 | 7-55mg/L | 比濁法 | 50 | |
シアン化物 | シアン試薬、10mL用 | 0.008-0.240mg/L CN | ピリジン-ピラゾロン法 | 100 | |
色度 | 試薬不要(色度) | 20-500 units | 白金コバルト法/直読 | - | |
臭素 | 全塩素試薬(DPD) | 0.04-4.50mg/L | DPD法 | 100 | |
全塩素試薬(DPD) | 0.04-4.50mg/L | DPD法 | 25 | ||
硝酸/硝酸性窒素 | 硝酸試薬、LR、10mL用 | 0.01-0.50mg/L NO3-N |
カドミウム還元法 | 100 | |
硝酸試薬(NitraVer5)、MR、10mL用 | 0.2-5.0mg/L NO3-N | カドミウム還元法 | 100 | ||
硝酸試薬(NitraVer5)、HR、10mL用 | 0.8-30.0mg/L NO3-N | カドミウム還元法 | |||
硝酸試薬(NitraVerX) | 0.3-30.0mg/L NO3-N | クロモトロプ酸法 | 50 | 劇 | |
シリカ | シリカ試薬、LR、10mL用 | 0.02-1.60mg/L SiO2 | ヘテロポリブルー法 | 100 | 劇 |
シリカ試薬セット、HR、10mL用 | 1.0-75.0mg/L SiO2 | シリコモリブデン酸法 | 100 | ||
全塩素 | 全塩素試薬 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 | 100 | |
全塩素試薬 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 | 25 | ||
全塩素試薬、MR | 0.05-4.00mg/L | DPD法 | 100 | ||
全塩素試薬 | 0.03-5.00mg/L | DPD法 | 25-50 | ||
全塩素試薬、HR | 0.1-10.0mg/L | DPD法 | 100 | ||
全窒素 | 全窒素試薬セット、LR 16*3 | 2-25mg/L N | 過硫酸分解法 | 25-50 | 劇 |
全窒素試薬、HR 16*3 | 7-150 mg/L N | 過硫酸分解法 | 25-50 | 劇 | |
全無機窒素 | アンモニア試薬(AmVer) | 0.7-25.0mg/L N | 三塩化チタン還元法 | 25-50 | 毒 |
全無機窒素前処理試薬 | 0.7-25.0mg/L N | 三塩化チタン還元法 | 25-50 | 劇 | |
全有機炭素(TOC) | TOC試薬、LR 16*3 | 0.3-20.0mg/L | 直接酸化法 | 50 | 劇 |
TOC試薬、MR 16*3 | 15-150mg/L | 直接酸化法 | 50 | ||
TOC試薬、HR 16*3 | 100-700mg/L | 直接酸化法 | 50 | ||
全りん | 全りん試薬、LR 16*3 | 0.07-3.50mg/L PO4 | 過硫酸塩分解、 Phosver3法 |
50 | 劇 |
酸加水分解全りん試薬 16*3 | 0.07-3.50mg/L PO4 | 過硫酸塩分解、 Phosver3法 |
50 | 劇 | |
全りん試薬、HR 16*3 | 7.0-100.0mg/L PO4 | 過硫酸塩分解、 モリブデンバナジウム法 |
50 | 劇 | |
タンニン/リグニン | タンニン/リグニン試薬 | 0.1-9.0 mg/L as Tannic Acid |
チロシン法 | 100 | |
鉄 | 鉄試薬(FerroZine) | 0.01-1.30mg/L | FerroZine法 | 50 | 劇 |
第一鉄試薬 | 0.03-3.00mg/L | 1,10-フェナントロリン法 | 100 | ||
全鉄試薬(FerroMo) | 0.03-1.80mg/L | 鉄モリブデン (FerroMo)法 |
100 | ||
全鉄試薬(TPTZ) | 0.04-1.80mg/L | TPTZ法 | 100 | ||
鉄試薬(FerroVer) | 0.03-3.00mg/L | FerroVer法 | 100 | ||
鉄試薬(FerroVer) | 0.03-3.00mg/L | FerroVer法 | 25 | ||
銅 | 遊離銅試薬、10mL用 | 5.4-210μg/L | ポルフィリン法 | 100 | |
遊離および全銅試薬 | 0.04-5.00mg/L | ビシンコニン酸法 | 100 | ||
遊離銅試薬(CuVer1)、10mL用 | 0.04-5.00mg/L | ビシンコニン酸法 | 100 | ||
銅試薬(CuVer2)、25mL用 | 0.04-5.00mg/L | ビシンコニン酸法 | 100 | ||
毒性 | ToxTrak毒性試験試薬 | 0-100% 抑制 | ToxTrak免疫法 | 25-49 | |
トリルトリアゾール | トリアゾール試薬 | 1.0-20.0mg/L | UV分解法 | 100 | |
二酸化塩素 | 二酸化塩素試薬 | 0.04-5.00mg/L | DPD法 | 100 | |
試薬不要 | 7.3-50.0mg/L | 直読法 | - | ||
ニッケル | コバルト/ニッケル試薬、25mL用 | 0.013-1.000mg/L | PAN法 | 100 | |
バリウム | バリウム試薬(BariVer4)、LR | 2-80mg/L | 比濁法 | 100 | |
バリウム試薬(BariVer4)、MR | 20-800mg/L | ||||
バリウム試薬(BariVer4)、HR | 200-8000mg/L | ||||
ヒドラジン | ヒドラジン試薬(HydraVer2) | 16-500μg/L | p-ジメチルアミノベンズ アルデヒド法 |
100 | 劇 |
ふっ化物 | SPADNS試薬、500mL | 0.05-2.00mg/L | SPADNS法 | 125 | 毒 |
SPADNS試薬、1000mL | 0.05-2.00mg/L | SPADNS法 | 250 | 毒 | |
SPADNS試薬 | 0.05-2.00mg/L | SPADNS法 | 25 | 毒 | |
SPADNS2試薬、500mL | 0.05-2.00mg/L | SPADNS2法(ヒ素不使用) | 125 | 劇 | |
SPADNS2試薬 | 0.05-2.00mg/L | SPADNS2法(ヒ素不使用) | 25 | 劇 | |
ベンゾトリアゾール | トリアゾール試薬 | 0.7-16.0mg/L | UV分解法 | 100 | |
ほう素 | ほう素試薬(BoroVer3)、HR | 2-50mg/L | カルミン法 | 100 | |
ホスホン酸 | ホスホン酸試薬、10mL用 | 0.02-2.50mg/L PO4 1.0-125mg/L PO4 |
過硫酸UV分解法 | 100 | 劇 |
マンガン | マンガン試薬、LR、10mL用 | 0.02-0.70mg/L | PAN法 | 50 | 毒 |
マンガン試薬、HR、10mL用 | 0.2-20.0mg/L | 過ヨウ素酸塩酸化法 | 100 | ||
メチルエチルケトオキシム | 脱酸素剤試薬 | 15-1000μg/L | 鉄還元法 | 100 | 劇 |
モノクロラミン | モノクロラミン試薬、LR | 0.05-4.50 mg/L | インドフェノール法 | 50 | 毒 |
モノクロラミン試薬、HR | 0.2-10.0 mg/L | インドフェノール法 | 25-50 | 毒 | |
モリブデン | モリブデン試薬、LR、20mL用 | 0.07-3.00mg/L | 三元錯体法 | 100 | |
モリブデン試薬、HR、10mL用 | 0.2-40.0mg/L | メルカプト酢酸法 | 100 | ||
遊離アンモニア性窒素 およびモノクロラミン |
遊離アンモニア試薬 | 0.02-0.50mg/L | インドフェノール法 | 50 | 毒 |
遊離塩素 | 遊離塩素試薬、10mL用 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 | 100 | |
遊離塩素試薬 | 0.02-2.00mg/L | DPD法 | 25 | ||
遊離塩素試薬、MR | 0.05-4.00mg/L | DPD法 | 100 | ||
遊離塩素試薬 | 0.03-5.00mg/L | DPD法 | 25-50 | ||
遊離塩素試薬、HR | 0.1-10.0mg/L | DPD法 | 100 | ||
溶存酸素 | 溶存酸素試薬、HR | 0.3-15mg/L | HRDO法 | 25 | |
溶存酸素試薬、LR | 10-1000μg/L | インディゴカルミン法 | 25 | ||
硫化物/硫化水素 | 硫化物試薬 | 0.01-0.70mg/L 1-70mg/L |
メチレンブルー法 | 100 | 劇 |
硫酸塩 | 硫酸試薬(SulfaVer4)、10mL用 | 5-70mg/L | SulfaVer4法 | 100 | |
りん/りん酸 | りん酸試薬(PhosVer3) | 0.05-2.50mg/L PO4 | PhosVer3法 (アスコルビン酸還元法) |
100 | 劇 |
りん酸試薬(PhosVer3) | 0.05-2.50mg/L PO4 | PhosVer3法 (アスコルビン酸還元法) |
25 | 劇 | |
反応性りん酸薬 | 0.07-5.00mg/L PO4 | PhosVer3法 (アスコルビン酸還元法) |
50 | 劇 | |
オルトりん酸試薬 | 0.14-30.0mg/L PO4 | アミノ酸法 | 100 | 劇 | |
りん酸試薬、HR、100mL | 0.4-45.0mg/L PO4 | モリブデンバナジウム酸法 | 50 | 劇 | |
りん酸試薬、HR | 7.0-100.0mg/L PO4 | モリブデンバナジウム酸法 | 50 | 劇 | |
六価・全クロム | 六価クロム試薬(ChromaVer3) | 0.01-0.60mg/L | ジフェニルカルボヒドラジド法 | 100 | |
全クロム試薬 | 0.01-0.60mg/L | アルカリ次亜臭素酸酸化法 | 100 | ||
COD-Cr | COD試薬、LR 16*3 | 4-150mg/L | クロム酸法 | 25 | 毒 |
COD試薬、HR 16*3 | 30-1500mg/L | クロム酸法 | 25 | 毒 | |
COD試薬、UHR 16*3 | 200-15000mg/L | クロム酸法 | 25 | 毒 | |
COD2試薬、LR 16*3 | 4-150mg/L | クロム酸法(水銀不使用) | 25 | 劇 | |
COD2試薬、HR 16*3 | 30-1500mg/L | クロム酸法(水銀不使用) | 25 | 劇 | |
COD2試薬、UHR 16*3 | 200-15000mg/L | クロム酸法(水銀不使用) | 25 | 劇 | |
COD-Mn | COD(マンガン法)試薬 16*3 | 14-1000mg/L | マンガン法(III) | 25 | 劇 |
COD-KMnO4 | 過マンガン酸法COD酸試薬 16*2、*3 | 0.5-12mg/L | 過マンガン酸法 | 25 | 劇 |
簡易COD計用試薬 COD-B | 200 | ||||
DEHA | 脱酸素剤試薬 | 9-500μg/L | 鉄還元法 | 100 | 劇 |
pH | フェノールレッド指示薬 | pH 6.5-8.5 | フェノールレッド法 | 50 | |
SS(懸濁物質) | 試薬不要 | 22-750mg/L | 透過光法 | - |
※試薬の記号について
LR:低濃度、MR:中濃度、HR:高濃度、UHR:超高濃度、AV:アキュバック(アンプル形)、PP:粉末パック、SP:液体パック
*1 テスト回数は目安であり、保証するものではありません。サンプル測定回数は試薬ごとに異なりますので、取扱説明書をご参照ください。
*2 ユーザープログラムを提供しています。詳細はお問い合わせください。
*3 分解用には別途リアクターが必要です。00内の数字はリアクターの穴径を示します(単位:mm)。
注)試薬セットには器具類が含まれておりません。方法によっては蒸留器、ホットプレート、吸引器などが必要になる場合もあります。詳細については測定マニュアルを参照するか、別途お問い合わせください。
毒劇:毒物、劇物につき取扱いにはご注意ください。また、指定のない試薬についても、SDSを参照するなどして取扱いにご注意ください。
多項目ポータブル水質分析計 DR-900のカタログ |
.
その他 水質測定器 濁度測定器 PH測定器 塩分測定器の関連商品はこちら |
|||
PH計 >> | 濁度計 >> | 溶存酸素計 >> | 塩分計 >> |
PH計は水溶液の酸性及びアルカリ性の程度を測る測定器です。pHの他、ORPや温度も測れるPH計もあります。また、防水構造になっており、雨の日も安心して使用できます。 |
土砂や微生物・溶解物質など水の濁りを測る測定器です。温度、SS、汚泥界面、色度、残留塩素、透視度測定が同時に測れる機種もあります。 |
水中に融解している酸素(溶存酸素濃度)を測る測定器です。設定項目としてDO(溶存酸素)をはじめ、水温、深度が測れる機器もあります。 |
水温と電気伝導度を連続観測用の測定器です。工事の影響における、水質環境の監視・管理による状況把握と早期対策を図ることができます。 |