データレコーダー(4ch) DA-21 レンタル
データレコーダー(4ch) DA-21【リオン】の特徴
- ・収録データの再生が可能
- ・駆動部が無く、動作は無音。振動や高湿度の環境でも使用可能
- ・音声メモ機能搭載
データレコーダー(4ch) DA-21【リオン】の仕様
■入力部入力端子 | 信号入力 | 4(BNC) |
|
---|---|---|---|
回転速度(回転パルス) | 1(BNC) | ||
音声メモ入力 | 1(音声メモマイク用φ3.5 4極ミニジャック) | ||
外部トリガ入力 | 1(φ2.5モノラルミニジャック) | ||
リモコン端子 | 1(リモコン用 8-pin MINI DIN) | ||
USB端子 | ミニB | ||
入力レンジ | ±0.01 V、±0.03 V、±0.1 V、±0.3 V、±1 V、±3 V、±10 V | ||
入力インピーダンス | 100 kΩ以上 | ||
最大入力電圧 | ±13 V | ||
過負荷 | レンジフルスケール + 2.0 dB(許容差 ±1.0 dB) | ||
入力結合 | AC/DC(AC結合時:0.315 Hzに於いてー3.0 dB ±1.0 dB) | ||
センサ駆動電源(CCLD) | 2 mA、24 V | ||
フィルタ(ディジタル) | ハイパス:OFF、5 Hz(-3.0 dB ±1.0 dB)(-12 dB/oct) ローパス:OFF、200 Hz、1 kHz、2 kHz(-3.0 dB ±1.0 dB)(-12 dB/oct) |
||
周波数 特性 |
DC結合時 | DC~1 Hz:±1.0 dB 1 Hz~12.5kHz:±0.5 dB 12.5 kHz~20 kHz:±1.0 dB |
|
AC結合時 | 1 Hz:±1.0 dB 1 Hz~12.5 kHz:±0.5 dB 12.5 kHz~20 kHz:±1.0 dB |
||
チャンネル間位相差 | 1度以内(AC結合、HPF OFF時、同一レンジ時、20 kHzレンジ時) | ||
S/N比 | 80 dB以上(10 V、3 V、1 V、0.3 Vレンジ、周波数帯域内、過負荷含む) | ||
歪率 | 0.1 %以下(周波数帯域内) | ||
音声メモ | 2通りの使用方法 A:アイドル中に記録 B:収録中常時に回転速度チャンネルを音声メモとして利用 回転速度と音声メモの切り替えは不可 ※収録中にマーカ機能として動作することも可能 |
||
回転 パルス |
(入力インピーダンス 100 kΩ以上) | ||
入力電圧範囲 | 0~10 V、オープンコレクタ対応 | ||
スレッシュルドレベル | 約2.5 V | ||
計数方式 | 周期計測 | ||
測定回転数範囲 | 200~600 000 rpm (1 pulse / rotation) |
■出力部
出力端子 | 再生出力端子 | 4(φ2.5モノラルミニジャック、信号入力端子と別)収録した信号を 再生、出力インピーダンス 600 Ω | |
---|---|---|---|
周波数特性 | DC~1 Hz:±1.0 dB、 1 Hz~12.5 kHz:±0.5 dB、 12.5 kHz~20 kHz:±1.0 dB |
||
出力電圧 | ±3.16 V(レンジフルスケール時に対応する電圧) | ||
最大出力電圧 | ±4.0 V | ||
チャンネル間位相差 | 1度以内(周波数帯域内) | ||
モニタ 出力端子 |
1(φ3.5 ステレオミニジャック)、出力インピーダンス 100 Ω | ||
収録時 | 選択された1チャンネルのアナログ信号出力 | ||
再生時 | 選択された任意の1チャンネル(音声メモ含む)の再生出力 | ||
出力電圧 | ±3.16 V(レンジフルスケール時に対応する電圧) | ||
最大出力電圧 | ±5.5 V | ||
再生時出力選択 | 再生出力端子とモニタ出力端子から出力 |
データレコーダー(4ch) DA-21のカタログ | |
データレコーダー(4ch) DA-21の取説 |
.
その他 騒音測定器 振動測定器 粉塵測定器の関連商品はこちら |
|||
マノメーター >> | レベルレコーダー >> | 騒音振動レベル処理器 >> | プリンター >> |
正圧、負圧、差圧を測る測定器です。測定対象は清浄な空気、非腐食性ガス、不活性ガス等です。用途はクリーンルームの差圧測定、空調分野の静圧/差圧測定などがあります。 |
騒音計/振動レベル計などと併用して騒音レベル/振動レベル等の時間的経過を記録できます。騒音、振動レベル記録、周波数分析のほか、騒音・公害振動の測定の記録に用いられてます。 |
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により測定し、データを処理して統計・演算処理を行います。連続測定が可能です。 |
騒音計、振動計の記録を行います |