振動計 VM53 レンタル
振動計 VM53はPV-83C(3方向振動ピックアップ)と表示部本体で構成されます。計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができます。また、構造物の微振動計測にも応用できます。振動計 VM53のレンタル事例
- 振動ピックアップを地盤や床に置き、振動を検出し、振動加速度レベルで評価
- 建設作業・工場・道路交通などの振動調査
- 日常生活の振動被害評価
- コンクリート基礎の振動調査
振動レベル計 VM53【リオン】の概要
- 振動レベル計 VM53は計量法ならびにJIS C 1510 :1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。
- 二つのバックライト付き液晶画面を採用、大型のメイン液晶に瞬時値を、サブ液晶にはレベル-タイム3方向、または1方向、バーグラフ、メニュー画面などの多彩な表示が可能な振動計です。
- 3方向(X/Y/Z)独立した信号出力端子を持ち、さらにプリンターやコンピューターとのインターフェース、コンパレータ機能も搭載しているため、多用途の計測システムを構築することができる振動計です。
振動レベル計 VM53【リオン】の仕様
メーカー | リオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 振動計VM53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合規格 | JIS C 1510:1995計量法・振動レベル計(形式承認番号第W031号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定機能 | 振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定 機能 | 演算測定 | 振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq) 振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5,L10,L50,L90,L95) 振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、 最小値(Lmin) 測定機能について、任意の1方向または3方向の演算が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定周波数範囲 | 振動レベル:1〜80Hz、振動加速度レベル:1〜80Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定レベル範囲 | 振動レベル:Lv-Z 25〜120dB、Lv-X/Y 30〜120dB 振動加速度レベル:Lva 30〜120dB(0dB=10-5m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己雑音レベル | Lv-Z 19dB以下、Lv-X/Y24dB以下、Lva24dB以下(0dB=10-5m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数補正 | 鉛直振動特性(計量法およびJISによる)、水平振動特性(JISによる)、FLAT特性(JISによる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベルレンジ | 10dBステップ6レンジ切替、3方向独立 10〜70、20〜80、30〜90、40〜100、50〜110、60〜120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リニアリティレンジ | 70dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定時間 | 設定された測定時間で演算測定が可能(500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル〔最大199時間59分59秒〕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実効値検出回路 | デジタル演算方式、動特性:0.63秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演算 | デジタル方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演算 | サンプリング 周期 | 125μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド) 100ms(Lx)ただし、測定時間500に限りLxは5秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストア 機能 | マニュアルストア/オートストア1/オートストア2の3種類(内蔵メモリは二次電池により約1.5ヶ月保存可能〔電源OFFの場合〕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ機能 | 振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル(30〜120dB、1dB刻み)を超えた場合にコンパレータ出力がONになる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 機能 | 対応 チャンネル | メイン画面で設定されている1方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 出力 | オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンパレータ 設定 | Delay Time:0〜9秒の1秒刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0〜90秒の間で1秒刻み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計機能 | オートストア1/オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力校正用信号 | 内臓発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流/直流出力 | BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択 出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、 直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンタ出力 | 演算値/リコールデータ/サブ画面の印字出力が可能 演算値:演算中の5秒毎瞬時値データの3方向印字および演算結果印字が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やPCおよびプリンタへのデータ出力が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示部 | セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 示 部 | メイン | 1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブ | モードおよび画面切り替えにより下記内容を表示 設定情報表示、3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイドパネル部 | EXT DC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス)を装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 単2形乾電池(LR14またはR14PU)4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池寿命 | アルカリ乾電池(LR14):約35時間 マンガン乾電池(R14PU):約12時間 (常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、交流出力の設定、VM-53Aはオプション非作動時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 約120mA(DC6Vにおいて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | -10〜50℃、90%RH以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ・重さ | 約56(H)×200(W)×175(D)mm・約1kg(電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動ピックアップ | 3方向振動ピックアップ:PV-83C、基準感度:60mV/m/s2、防水性:JIS C 0920 保護等級7(防浸形)、使用温度範囲:-10〜50℃ 大きさ・重さ:約φ67×40.7(H)mm・約335g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 延長コードEC-02S(3m)×1、単2形乾電池R14PU(マンガン電池)×4、BNCコネクタカバー×3、I/Oコネクタカバー×3、収納ケース×1 VM-53Aのみ:CFカード(64MBコンパクトフラッシュカードMC-64CF)×1 |
振動計 VM53のカタログ | |
振動計 VM53の取説 |
※こんなレンタル機材も一緒にご覧いただいています。
CFカード対応、 オプションソフトでグラフ表示 普通騒音計 NL21 |
グラフと波形表示の2画面で CFカード対応 振動計 VM53A |
加速度・速度・変位の 3モードに対応 機械振動計 VM82 |
お客様の声
|
その他 騒音測定器 振動測定器 粉塵測定器の関連商品はこちら |
|||
騒音計 >> | 騒音振動レベル処理器 >> | 振動表示器 >> | 騒音振動表示器 >> |
人間が「騒がしい」等と不快と感じる音を測る機器であり、騒音は建築現場や工場、自動車、鉄道、航空機などが主な発生源とされてます。普通騒音計、精密騒音計などがあります。 |
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により測定し、データを処理して統計・演算処理を行います。連続測定が可能です。 |
振動の数値を大型のデジタル表示器に表示します。土木、建築現場の振動管理に最適です。 |
騒音と振動の数値を大型のデジタル表示器に表示します。土木、建築現場の振動管理に最適です。 |