普通騒音計 NL21 レンタル
普通騒音計 NL21はシンプルな操作で、幅広い騒音測定に対応しています。100 dBのリニアリティレンジで、レベルレンジ切り替え不要で、騒音計の測定データは内蔵のメモリーまたは付属のメモリーカードにテキストファイルで保存され、パソコンでデータを利用できます。普通騒音計 NL21のレンタル事例
- 看護研究の為、病棟内の騒音計測の為
- ジューサーの騒音測定(テレビショッピング等での騒音比較)
- 大声コンテストなどのイベントに
- ホール内での残響時間を測定
- 自動車・機械・電気製品など工業製品の品質管理・検査・開発設計
- 産業機械の保守管理に
- 作業現場の環境改善に
- 医学分野での声の分析・発声の訓練に
- 動物、鳥、魚類の生態研究に
- 廊下と室内、屋内と屋外、2室間での床衝撃音の測定
- 楽器演奏時の室内騒音の測定
- 隣の工場、幹線道路、飛行機など、環境騒音の測定
- 集合住宅(マンションや住宅)等の遮音性の測定
- 線路沿いなど騒音対策や騒音防止のための測定
普通騒音計 NL21【リオン】の概要
- 普通騒音計 NL21は、現行の計量法、JISおよびIEC規格に加え、騒音計の新規格IEC/FDIS61672-1にも適合し、等価騒音レベルや時間率騒音レベル、最大値の同時測定機能を備えています。
- 100dBのワイドダイナミックレンジの採用によりレンジ切替が不要で連続測定に対応できる騒音計です。
- 騒音計の測定データは内蔵のメモリーまたは付属のメモリーカードにテキストファイルで保存され、PCに読み込みが行えます。
- コンパクトフラッシュカード用のカードスロットを騒音計本体に装備しました。メモリーカードを装着すればオートストア機能が使用可能になります。
普通騒音計 NL21【リオン】の仕様
メーカー | リオン | |
型式承認番号 | 第S-63号 | |
適用規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1502:1990 IEC 60651 : 1979 Type2 IEC 60804 : 1985 Type2 IEC 61672-1 Class2 | |
測定機能(主演算) | 騒音レベル Lp 等価騒音レベル Leq 単発騒音暴露レベル LE 騒音レベルの最大値 Lmax、最小値 Lmin 時間率騒音レベル LN(任意に選択された5値) | |
測定機能(補助演算) | 主演算の同時測定機能として次の一項目を選択して測定Lpeak,LCpeak, LCeq, LAtm5*, LAl*, LAleq* *印主演算でA特性設定時のみ | |
測定時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定200時間) | |
周波数重み特性 | A特性、C特性、FLAT特性 | |
測定レベル範囲 | A特性 : 28〜130dB C特性 : 33〜130dB FLAT特性 : 38〜130dB C特性ピーク音圧レベル : 55〜141dB ピーク音圧レベル : 60〜141dB | |
リニアリティーレンジ | 100dB | |
レベルレンジ切替器 | 10dBステップ6段階 | |
測定周波数範囲 | 20〜8000Hz | |
実効値検出回路 | デジタル演算方式、時間重み特性(動特性) :Fast、Slow、Impulse (補助演算機能でのみ選択可能) | |
校 正 | 内蔵発振器 (1kHzの正弦波)による電気的校正、外部音響校正器による校正 | |
直前データ除去機能 | 一時停止ボタンにより直前5秒間のデータ除去が可能 | |
デジタル演算 | サンプリング周期 30.3μs(Leq,LE,Lmax,Lmin,LE)、100ms(LN) | |
データストア機能 | 内蔵メモリー(マニュアルのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュ)に記録 | |
マニュアル | 最大100データ組まで記録 (メモリーカードへの記録も可能) | |
オート1 | ・100ms,200ms,1s毎の騒音レベル、LAeq,1secをメモリーカードへ・16MB100msサンプルの場合、約1.3日分が保存可能 | |
オート2 | ・設定した主演算と補助演算の測定値及び開始時刻をメモリーカードへ・16MBで約10万データ組連続記録が可能 | |
時間/タイマー機能 | 測定の開始・終了時刻やインターバルの設定が可能 | |
マイクロホン/プリアンプ | UC-52 / NH-21 | |
LED表示機能 | バックライト付き(128×62ドット+121アイコン)、数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面 各演算値の一括表示、L-Tグラフ表示、メッセージ表示を英語・ドイツ語・スペイン語に切替可能 | |
出力端子 | 交流 / 直流出力端子 (キー操作で選択) | |
I/O端子 | コンピューターによる測定制御とデータ出力、プリンターDPU-414(CP-10/10)へのデータ出力 | |
コンパレーター 出力 | 設定レベル(30〜130dBで1dBステップ)を超えるとON(オープンコレクター) | |
電源 | 単3形電池4本またはACアダプターNC-34 | |
電池寿命(バックライトOFF. 主演算時) | LR-6(アルカリ電池):約32時間R6P(マンガン電池):約12時間 | |
使用温湿度範囲 | −10〜50℃、10〜90%RH (結露しない事) | |
大きさ ・ 重さ | 約260×76×33mm・約300g (電池含まず) |
簡単!! 普通騒音計 NL-21の操作説明 メモリー操作:オート1(Auto1)
[オプション]全天候型風防セット WS15
・屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。 (ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 【ウインドスクリーンの効果】 (周波数重み付け特性 Aの場合)全天候型風防セット WS15 |
[オプション]環境計測データ管理ソフトフェア AS-60
環境計測データ管理ソフトウェアAS-60は、測定データのグラフ表示、演算処理、除外音処理、報告書作成、ファイル出力および実音ファイルの再生が可能なソフトウェアです。 ■簡単操作 ■複数データの同時表示・編集 ・ 複数地点で測定したデータを同時に表示・編集が可能。 (データの読み込みは最大8データ。グラフの同時表示は最大4データ) ・ 各騒音計のLpモード(Auto1)とLeqモード(Auto2)データを同時に表示。 ■データ結合 ・電池交換などで分割された測定データを結合し、1つのファイルとして表示・編集が可能(NL-52/42のデータのみ) ■レポート作成 ・日報などのレポート作成が簡単。集計したデータの印刷やエクセルファイル・テキストファイルでの出力が可能。 パソコンのスペックCPU | Intel Core2 Duo 2.0 GHz 以上 |
---|---|
RAM | 2 GB以上 |
画面 | XGA(1024×768ピクセル)以上、65 536色以上 |
OS | Microsoft Windows XP Professional 32 bit版、7 Professional 32 bit版、64 bit版 |
環境計測データ管理ソフトフェア AS-60 |
[オプション]音響校正器 NC-75
音響校正器 NC-75のカタログ
説明 | ・新開発のリファレンスマイクロホンを搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現・カプラの高い遮音性能を実現(30dB以上※)。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能※ピンクノイズにさらした時のA特性サウンドレベル遮音性能。・高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属 |
---|---|
型式 | NC-75 |
適合規格 | IEC 60942:2017 class1、ANSI/ASA s1.40-2006 class、JIS C 1515:2004 クラス1、CE マーキング、WEEE 指令、中国版RoHS |
対応するマイクロホン | リオン製およびIEC61094-4の寸法規定を満たす他社製マイクロホン・マイクロホン・1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)・1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用) |
公称音圧レベル | 94dB |
音圧レベルの許容差 | ±0.20dB以内 |
公称周波数 | 1000Hz |
周波数の許容差 | 0.1%以内 |
全ひずみ+ノイズ | 1.0%以下(22.4Hzから22.4kHz) |
大きさ・重さ | 約42mm(H)×77mm(W)×70mm(D)・約200g |
電源 | 50時間以上(アルカリ乾電池2本使用、連続使用時)(ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2 |
付属品 | ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1 |
音響校正器 NC-75 |
普通騒音計 NL21のカタログ | |
普通騒音計 NL21の取説 |
※こんなレンタル機材も一緒にご覧いただいています。
1/3および 1/1オクターブ周波数分析が可能 普通騒音計 NA27A |
地盤や床の振動の 大きさを測定 振動計 VM52 |
グラフと波形表示の2画面で CFカード対応 振動計 VM53A |
お客様の声
|
その他 騒音測定器 振動測定器 粉塵測定器の関連商品はこちら |
|||
振動計 >> | 騒音振動レベル処理器 >> | 騒音表示器 >> | 騒音振動表示器 >> |
振動レベル、振動加速度レベル、時間率レベル、パワー平均、最大値や全身振動、低振動数領域からベアリング振動のような高域振動数まで測定できるのが振動計です。 |
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準などで定められた測定方法により測定し、データを処理して統計・演算処理を行います。連続測定が可能です。 |
騒音の数値を大型のデジタル表示器に表示します。土木、建築現場の騒音管理に最適です。 |
騒音と振動の数値を大型のデジタル表示器に表示します。土木、建築現場の振動管理に最適です。 |