屋外PTZドームカメラ WV-B65300-ZY レンタル
屋外PTZドームカメラ WV-B65300-ZY(光学3.1倍ズーム/i-PRO Remo.対応)は、従来設置が困難であった低い天井にも目立つことなく設置可能な屋外PTZドームカメラです。※レンタル時、LTE無線通信ユニット WV-PW510(iPRO-Remo対応)を一緒にご利用ください(必須)屋外PTZドームカメラ WV-B65300-ZY【戸上電機】の特徴
- ・最新センサーを搭載したコンパクトサイズ
- ・高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性100万回を実現し、メンテナンス頻度を軽減
- ・米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供i-PRO Remo.対応カメラ
- ・ONVIF® (ONVIF,Incの登録商標)プロファイル(G/S/T)に準拠
屋外PTZドームカメラ WV-B65300-ZY【戸上電機】の仕様
屋内/屋外 | 屋外対応 | |
---|---|---|
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力 | DC12V:890mA/約10.7W、PoE DC48V:250mA/約12.0W(クラス0機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 | -30℃~+55℃ |
使用湿度範囲 | 10%~100%(結露しないこと) | |
保存環境 | 保存温度範囲 | -30℃~+60℃ |
保存湿度範囲 | 10%~95%(結露しないこと) | |
オーディオ入力 | 端子形状 | φ3.5mmステレオミニジャック |
寸法 | [最大径]Φ155mm[高さ]134mm[ドーム径]SR42mm | |
質量 | 約1.6kg | |
カメラ部 | 撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 144dB (スーパーダイナミック On、レベル31) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
カラー白黒切換 | Off/On/Auto1/Auto2/Auto3(SCC) | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
画揺れ補正 | On、Off 30fpsモードに設定した場合のみ使用可能 画面内文字表示:On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
|
音検知 | On/Off | |
レンズ部 | 光学ズーム | 3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) |
EX光学ズーム | 最大4倍(3.1~4倍:画像解像度 1280×720 時) | |
焦点距離(f) | 2.9mm~9mm | |
ネットワーク部 | ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 配信方式:ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト 画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) マルチスクリーン:同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 動作確認済みmicroSDメモリーカード |
|
対応OS ブラウザ |
対応OS | Microsoft Windows11(日本語版)、Microsoft Windows10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge、Firefox、Google ChromeTM |
屋外PTZドームカメラ WV-B65300-ZYのカタログ |
.
その他 セキュリティ トランシーバー スピードガンの関連商品はこちら |
|||
トランシーバー >> | 粗さ計 >> | スピードガン >> | セーフティ >> |
建築現場、イベント会場、展示場、ホテル、旅館、倉庫や物流センター、工場など広域で利用できる通信機です。 |
表面のデコボコを数値化して測る測定器です。 |
物体のスピードを測る測定器です。野球やテニスボールから、工場構内、事業所、流通センター、建設現場、道路工事現場、駐車場内の速度規制などに利用されます。 |
セーフティーは現場の侵入、重機が作業員に接近、車の速度監視等を行い、危険時にはアラームを表示する装置です。 |