GPSMAP 64scJ レンタル
GPSMAP 64sc Jハンディナビゲーターは、3軸電子コンパス、気圧高度計、8メガピクセルオートフォーカスカメラ(座標による自動ジオタギング付き)を搭載。さらに、太陽の下でも判読可能な2.6インチのカラー画面、高感度GPS/GLONASS/みちびきレシーバ(クアッドヘリックスアンテナ付き)で優れた受信性能を誇ります。GPSMAP 64scJのレンタル事例
- 地形を探索
- 旅を記録
- 自分の位置を確認
GPSMAP 64scJ【Garmin】の特徴
- ・8メガピクセルオートフォーカスカメラ(自動ジオタギング付き)
- ・高感度なGPSとGLONASSレシーバ(クアッドヘリックスアンテナ付き)
- ・BirdsEye Satellite Imagery1年間登録
- ・3軸コンパス(気圧高度計付き)
- ・BluetoothR通信1またはANT+Rを介した無線接続
GPSMAP 64scJ【Garmin】の仕様
【本体使用】本体サイズ | 高さ16cm x 幅6.1cm x 厚み3.6cm |
---|---|
ディスプレイ | 2.6インチ(55 × 36mm) |
解像度 | 160 x 240 ピクセル |
ディスプレイタイプ | 半透過型65KカラーTFT |
重量 | 230g(バッテリー含む) |
使用電池 | 充電式ニッケル水素バッテリーパック(同梱)または単3電池2本(別売)/ニッケル水素/リチウム電池を推奨 |
稼働時間 | 約16時間 |
防水性能 | 日常生活防水(IPX7) |
衛星測位 | GPS、みちびき、GLONASS対応 |
アンテナ | クアッドへリックスアンテナ |
インターフェース | 高速USBとNMEA 0183互換 |
カメラ | あり(8メガピクセル、オートフォーカス、自動ジオタギング付き) |
気圧高度計 | 高度及び気圧を表示 |
電子コンパス | 三軸コンパス |
【地図とメモリー】
ベースマップ | 1/20万日本全国地図内蔵(ルート検索可能) |
---|---|
オプション地図 | 別売の地図製品使用可 |
内蔵メモリ | 8GB |
ポイント | 約5000ポイント |
ルート | 200ルート (経由地 直行:250、ルート探索:50) |
軌跡ログ | 10,000ポイント / 200本保存可能 |
【アウトドア機能】
ルート: | 逆転可能な200本(1本あたりの最大経由地数は直行250ヶ所、経路探索50ヶ所)のルートが登録可能。 |
---|---|
ウェイポイントとアイコン | 約2000ヶ所のウェイポイントがアイコンと共に登録可能。 |
トラック | 内蔵メモリには10000ポイントを自動的に記録し、それを別途200本まで保存する事が可能。microSDには容量が続く限りの軌跡が取得可能。 |
トリップコンピュータ | 現在速度、平均速度、最高速度、トリップタイマーや区間距離など、合計42種類の情報が表示可能。(データ種類数や内容はバージョンにより異なる場合があります) |
アラーム | 目覚まし時計以外にも、アンカードラッグ(停泊中に錨が引きずられる)アラームや、到着や出発、コースを外れた場合など、アラーム鳴動によりお知らせします。 |
カレンダー | 内蔵カレンダーで日の出日の入り、月の出入りなどを表示します。 |
測地系 | 100種類以上の測地系とユーザー独自の測地系に対応します。(初期設定は世界測地系WGS84です) |
位置フォーマット | 緯度経度は日本では一般的な、度・分・秒の他、 UTM/UPS Maidenhead MGRS Loran TDs など、各種設定に対応しています。 |
【その他機能】
GarminConnectMoble | スマートフォン経由でリアルタイムに自分の居場所を第三者へ公開できるLiveTrackの利用が可能。1 |
---|---|
BaseCampMoble | スマートフォンアプリ。Bluetooth接続すると取得したデータをスマートフォンの地図上で確認可能。 |
Bluetooth | スマートフォンとBluetooth接続してGarminConnect mobileやBaseCamp mobileとデータ送受信。1 |
通知機能 | BLEと接続することでスマートフォンに届いたアプリの新着情報などをGPSMAP64sc Jにも通知。 |
Live Track | 現在置をリアルタイムでウェブ上に公開し、第三者へ共有する事が可能1 |
対応アクセサリー | 心拍計、VIRB-J、温度計、ジオキャッシュビーコン、スピードケイデンスセンサー(ケイデンスのみ計測可) |
GPSMAP 64scJのカタログ | |
GPSMAP 64scJの取説 |
.
その他 セキュリティ トランシーバー スピードガンの関連商品はこちら |
|||
トランシーバー >> | ひずみ計 >> | ワイヤレスアンプ >> | セキュリティ >> |
建築現場、イベント会場、展示場、ホテル、旅館、倉庫や物流センター、工場など広域で利用できる通信機です。 |
物体のひずみを測定するためのセンサで、ひずみゲージ式変換器、直流電圧、熱電対の測定ができる測定器です。 |
屋外での拡声や広い部屋での会議に利用できます。カセットテープデッキ付もあります。 |
赤外線センサーを利用してセンサーを横切ると警報表示灯及び受光感度表示灯が表示します。 |