ワイヤレスアンプ WA-2700CD レンタル
ワイヤレスアンプ WA-2700CD レンタルは、定格出力22Wのデジタルアンプを搭載したポータブル型ワイヤレスアンプです。4電源方式、CDプレーヤー付です。ワイヤレスアンプ WA-2700CDのレンタル事例
- 屋内のイベントや体育館、会議室の会議や集会、催事に
- 学校や自治体の施設、屋外、ショッピングセンター、商店街などの拡声に
ワイヤレスアンプ WA-2700CD【TOA】の特徴
定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、CDプレーヤー付のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU−1720が3台(1台内蔵)装着できます。
また、WA−2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます。(WAリンク機能)
ラジオ体操の音楽を再生する機能も付いています。
ワイヤレスアンプ WA-2700CD【TOA】の仕様
電源 | AC100 V 50/60 Hz | |
DC電源:単2形乾電池×10(DC15 V),ニッケル水素充電池WB−WA2000(別売),車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR−WA2000(別売)使用) | ||
定格出力 | AC時:22 W(本体または外部スピーカー単独使用時) | |
18 W+18 W(本体・外部スピーカー同時使用時) | ||
DC時:18 W(本体または外部スピーカー単独使用時) | ||
15 W+15 W(本体・外部スピーカー同時使用時) | ||
最大出力 | 30 W(AC時,本体または外部スピーカー単独使用時) | |
消費電力/電流 | AC時:62 W(本体・外部スピーカー同時使用,定格出力時) | |
AC時:24 W,DC時:780 mA(本体・外部スピーカー同時使用,電気用品安全法による) | ||
受信周波数 | 806.125〜809.750 MHz(B型30波より選択) | |
電池持続時間 | 単2形乾電池:約5時間(アルカリ乾電池),ニッケル水素充電池:約5時間 | |
周波数特性 | 50 Hz〜15 kHz(+1 dB〜−3 dB) | |
歪率 | 1 %以下(1 kHz 10 W出力時) | |
音質調節 | シーンモード(語学学習,ダンス,スピーチ,標準) | |
入力 | ワイヤレスマイク | ワイヤレス1,2,3 |
有線マイク | 有線マイク1,2:−48 dB(*1) 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
外部入力 | −10 dB(*1) 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック | |
−22 dB(*1) 2 kΩ 不平衡 ステレオミニジャック | ||
※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。 | ||
スピーカー | 本体スピーカー:20 cmダブルコーン型フルレンジ+ピエゾツイータ | |
外部スピーカー:4〜16 Ω 定格入力22 W以上 プッシュターミナル | ||
※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式 | ||
ライン出力 | 0 dB(*1) 5 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
入出力 | WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
SN比 | 70 dB以上(定格出力比) | |
アンテナ方式 | 内蔵アンテナ | |
チューナーユニット | WTU−1720:3台(1台内蔵) | |
CD部 | ディスク:12 cmCD(8 cmCD不可),CD−R | |
演奏可能形式:オーディオCD(CD−DA) | ||
MP3(MPEG−1 Audio Layer−3) | ||
サンプリング周波数:32 kHz/44.1 kHz/48 kHz,ビットレート:(*2) | ||
WMA(Windows Media Audio) | ||
サンプリング周波数:44.1 kHz/48 kHz,ビットレート:(*3) | ||
スピード可変範囲:約−15 %〜約+20 % | ||
ローディング:スロットイン方式 | ||
機能:1曲リピート,全曲リピート,A−Bリピート | ||
使用温度範囲 | −10 ℃〜+50 ℃(AC動作時,車載バッテリー使用時) | |
0 ℃〜+50 ℃(乾電池,ニッケル水素充電池使用時) | ||
0 ℃〜+40 ℃(ニッケル水素充電池充電時) | ||
使用湿度範囲 | 30 %〜85 %RH(ただし結露のないこと) | |
仕上 | 前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色) 塗装 | |
その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色) | ||
寸法 | 298(W)×460(H)×220(D) mm(ハンドル部収納時) | |
質量 | 6.7 kg | |
付属品 | 防塵カバー…1,カラーマーク…1,設定用ドライバー] |
ワイヤレスアンプ WA-2700CDのカタログ | |
ワイヤレスアンプ WA-2700CDの取説 |
.
その他 セキュリティ トランシーバー スピードガンの関連商品はこちら |
|||
トランシーバー >> | 電磁測定器 >> | スピードガン >> | セキュリティ >> |
建築現場、イベント会場、展示場、ホテル、旅館、倉庫や物流センター、工場など広域で利用できる通信機です。 |
電磁測定器は電磁界の発生レベルを測る測定器です。新計量単位「テスラ」表示に対応しています。 |
物体のスピードを測る測定器です。野球やテニスボールから、工場構内、事業所、流通センター、建設現場、道路工事現場、駐車場内の速度規制などに利用されます。 |
赤外線センサーを利用してセンサーを横切ると警報表示灯及び受光感度表示灯が表示します。 |