サーモトレーサー TH9100PWV レンタル
サーモトレーサー TH9100PWVは、温度測定範囲がレンジ1:-40℃から120℃、レンジ2:0℃から500℃まで測定できるサーモトレーサーです。コンパクトフラッシュメモリカード、コンパクトフラッシュメモリカードが利用可能です。・動画記録可能!----- 高速で変化する測定対象物の計測が容易です。
サーモトレーサー TH9100PWVのレンタル事例
- 太陽光パネル(ソーラーパネル)の発電量調査に
サーモトレーサー TH9100PWV【NEC三栄】の特徴
・ 米国E/L申請不要米国E/L(Export License)不要なセンサ搭載
・ 動画記録(リアルタイムメモリ)が可能
記録時間
約 27秒(60画面/秒時)
約 55秒(30画面/秒時)
約166秒(10画面/秒時)
・ マルチフォーカス機能 新機能 !!
フォーカスを移動して取得した各画像を基に、
被写界深度の深い画像を合成する機能(静止画像)
・ 熱画像・可視画像合成表示機能搭載
熱画像と可視画像を同時計測し、重ね合わせ表示することで温度部位の特定が容易
熱画像と可視画像の視差を自動補正
・ リアルタイム 多点放射率補正
最大10点の放射率を設定可能
(特許取得済:特許番号3700099号)
・ 反射/透過型 カラー液晶モニタを採用
昼間は反射光、夜間はバックライトで鮮明画像
・ 操作性
日本語メニュー
ジョイスティック操作
フルオート機能(フォーカス、感度を自動設定)
・ 基本性能
最小検知温度差0.02℃(S/N改善時)
測定精度±2%(読み取り値)or±2℃
・ 堅牢性
防塵・防沫構造(IP54)
耐振動29.4m/s2(3G)
耐衝撃249m/s2(30G)
※情報化施工の【温度測定管理】にも利用されています。詳しくはこちらから→品質(情報化施工)
サーモトレーサー TH9100PWV【NEC三栄】の仕様
温度測定範囲 | 型式 | TH9100PWV |
---|---|---|
レンジ1 | -40℃ - 120℃ | |
レンジ2 | 0℃ - 500℃ | |
レンジ3(オプション) | 200℃ - 2000℃ (表示範囲:0 - 2000℃) | |
最小検知温度差 | レンジ1 | 0.08℃ (at 30℃、60Hz) 0.03℃ (at 30℃、Σ16) |
測定精度 | ±2℃又は読み値の±2%のいずれか大きい方 | |
検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | |
測定波長 | 8 - 14μm | |
瞬時視野角 | 1.2mrad | |
焦点範囲 | 30cm - ∞ | |
視野角 | 水平21.7°×垂直16.4° | |
フレームタイム | 1/60秒 | |
表示装置 | ビューファインダ、3.5型LCD | |
画像データ画素数 | 320(H)×240(V)ドット | |
データ深度 | 14bits | |
測定機能 | ラン/フリーズ | |
S/N改善 | Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、空間フィルタ ON/OFF | |
イベント出力 | 画面表示、アラーム音(ON/OFF) | |
インターバル計測 | メモリカードへの記録:インターバル時間 5 - 3600秒 イベント(トリガ)機能有り 熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30 - 3600秒 | |
放射率補正 | 有(0.10 - 1.00)・放射率テーブル有 | |
環境温度補正 | 有(インターバルNUCを含む) | |
ユーザ設定保存 | 測定環境設定保存/再生(最大10登録可能) | |
バックグランド補正 | 有 | |
距離補正 | 有 | |
オート機能 | フルオート(レベル、センス、フォーカス) レベルトレース、オートゲインコントロール | |
熱画像・可視画像合成 | 有 | |
表示機能 | 表示色:カラー/モノクロ、ポジ/ネガ ステップ:16、32、64、128、256階調 カラーセレクト:レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine 等温帯表示:1 - 4本(等温帯幅、表示位置可変) 多画像表示:12画像再生表示 マルチセンス表示:有 WAVE波形表示:XYライン波形表示 メニュー表示:日本語・英語 | |
画像処理機能 | レベル/センス変更 多点温度表示(10点)、多点放射率補正(10点)、2点間の温度差表示、 Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、 アラーム(全画像又は枠指定)、デジタルズーム2・4倍(ラン/フリーズ) BOX設定(最大5個)、シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ) | |
マルチフォーカス ※ | オン/オフ、温度しきい値(1.0 - 100.0℃)、取得画像数(16/32)、 エッジ検出判定方向(水平/垂直/水平&垂直方向) | |
メモ | 文字、音声(各画像に30秒間) | |
記憶装置 | 同一ファイルに可視画像・熱画像記録 熱画像:コンパクトフラッシュメモリカード(SIT、BMP) 可視画像:コンパクトフラッシュメモリカード(SIT、JPEG) | |
動画記録 | リアルタイムメモリ:1664画像(60Hz記録可能) | |
映像信号出力 | NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ | |
汎用インタフェース | IEEE1394/RS-232C/コンパクトフラッシュメモリカードスロット | |
使用温度・湿度 | -15℃ - 50℃ 90%RH以下 | |
保存温度・湿度 | -40℃ - 70℃ 90%RH以下 | |
電源 | DC +7.2V(公称) | |
消費電力 | 約6W(TYP) | |
バッテリ駆動時間 | 約2時間30分(環境温度20℃、LCDオフ、スタンバイモード併用時) | |
衝撃・振動 | 294m/s2(IEC60068-2-27/JIS C 0041) 29.4m/s2(IEC60068-2-6/JIS C 0040) | |
IP表示(保護等級) | IP54(IEC60529/JIS C 0920) | |
外形寸法 | 約108(W)×113(H)×189(D)mm(突起部含まず) | |
質量 | 約1.4kg(バッテリ、LCD含まず)、約1.7kg(バッテリ、LCD含む) |
サーモトレーサー TH9100PWVのカタログ | |
サーモトレーサー TH9100PWVの取説 |
.