データロガー MR2041 レンタル
データロガー MR2041は、最大10000データ/チャンネルの温度・電圧(電流)データを収録する4ch入力のデータロガーです。単3乾電池またはACアダプタの2電源タイプで、専用ソフトを使用してパソコンでデータ収録や設定が可能です。データロガー MR2041のレンタル事例
- ラボ用記録計に
- 記録計と組み合せ運転に
- 熱量計測に
- テストベンチに
- 生産プロセス管理に
- 製造ライン温度管理に
- 電気炉に
- コンクリート養生に
- HACCP、ISOに基づく温度管理に
- 食品流通プロセスの温度履歴管理に
- メンテナンスツーに
- 恒温槽に
- 加熱装置、冷却装置、設備に
- プラント配管漏れに
- 空調メンテナンスに
データロガー MR2041【チノー】の特長
・データロガー MR2041の入力種類は熱電対4種、0から5V、0から20mAを標準装備・データロガー MR2041は測定値の4チャンネル同時表示可能
・各チャンネルごとに上限・下限警報判定機能付のデータロガーです
・最大値、最小値、平均値演算機能付
・データ収録方法はログモードとタグモード収録を標準装備
・パソコンでデータ簡単処理/IP64の防塵防滴構造/乾電池駆動
データロガー MR2041【チノー】の仕様
メーカー | チノー | ||
---|---|---|---|
入力点数 | 4点 | ||
入力種類 | マルチ レンジ |
熱電対 | K、E、J、T |
直流電圧 | 0から5VDC(別売の専用アダプタが必要) | ||
直流電流 | 0から20mAD(別売の専用アダプタが必要) | ||
測定範囲 | 熱電対 | K:-200.0から1370.0℃、E:-200.0から700.0℃、 J:-200.0から700.0℃、T:-200.0から400.0℃ |
|
直流電圧 | 0から5VDC(スケーリング-9999から9999) | ||
直流電流 | 0〜20mADC(スケーリング-9999から9999) | ||
精度定格 | 熱電対 | ±(測定値の0.1%+0.3℃)ただし測定値-100℃以上のとき ±(測定値の0.1%+0.6℃)ただし測定値-100℃以上のとき |
|
直流電圧 | ±(測定値の0.1%+レンジの0.2%) ただし周囲温度23℃±3℃において |
||
基準点補償精度 | ±0.4℃(周囲温度15から35℃において) ±0.7℃(周囲温度-10から15℃、35から50℃において) ただし、入力端子部に温度分布が生じるような周囲温度変化がない場合において |
||
温度係数 | 測定範囲の±0.01%/℃ | ||
許容信号源抵抗 | 100Ω(上限バーンアウト装備) | ||
入力抵抗 | 直流電圧1MΩ以上 | ||
チャンネル間耐圧 | 400V AC | ||
測定周期 | 1秒/4チャンネル | ||
収録間隔 | 1秒から30秒(1秒間隔で設定可能) 1分から24時間(1分間隔で設定可能) | ||
収録データ数 | ログモード: 10000データ/チャンネル タグモード : 5500データ/チャンネル | ||
表示 | バックライト付き液晶表示 ドットマトリックス 128×64ドット(表示エリア41×29mm) |
||
操作キー | テンキーを含む18キー | ||
収録方法 | ログモード:任意のログエリア(20個)に設定周期ごとの測定値を収録 タグモード:任意のタグエリア(20個)にキー操作(トリガ)ごとに測定データを収録 |
||
データ表示 | 測定値(4、2、1チャンネル)、警報、最大/最小/平均値、積算値、チャンネル間平均値、ただし熱電対入力時 | ||
その他の機能 | 時計表示(年月日/時分秒)、オートパワーオフ、指示値補正、バックライト、ブザー、電池残量表示、メモリー残量、警報、演算、キーロックなど | ||
通信方法 | RS-232C準拠 | ||
電源 | 単3乾電池×4個または付属ACアダプタ(100V AC) | ||
電池寿命 | 500時間以上(ただし周囲温度25℃、収録間隔1分、バックライト消灯、キー操作なし、アルカリ電池使用) | ||
バックアップ電源 | リチウム電池により収録データ、設定、時計をバックアップ | ||
バックアップ 電池寿命 |
5年以上(周囲温度25℃で放置した場合) | ||
質量 | 約300g(電池含む) | ||
ケース材質 | ナイロンABS(抗菌仕様) | ||
使用温度範囲 | -10から50℃ | ||
使用湿度範囲 | 10から80%rh(結露しないこと) | ||
CEマーキング適合 | EN61326-1 Class Bにて±5℃(25℃)および乾電池駆動において | ||
防水性能 | IP64(ただし専用防水コネクタ仕様のセンサ使用時) |
データロガー MR2041の簡易取扱説明書はこちらからご覧ください。 |
データロガー MR2041【チノー】の簡易取扱説明書
【データロガー MR2041の使用方法】データロガー MR2041のカタログ | |
データロガー MR2041の取説 |
お客様の声
|