AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473 レンタル
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473は、20kVの超高電圧出力の耐電圧試験が可能な圧耐圧試験器です。プログラムのメモリ機能(50メモリ)を備えています。○超高電圧 AC20kV!
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473のレンタル事例
- SiC、IGBT 等パワーデバイスの超高圧耐電圧試験に
- 高圧盤の機器や配線材料への超高耐電圧試験に
- 車載ハーネスの超高耐電圧試験に
- 素材への超高耐電圧試験に
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473【計測技術研究所】の特徴
- 標準品で 20kV の耐電圧試験が可能です!
- リニア回路搭載による高出力安定度!
- 超高電圧出力(AC20kV)
- ランプアップ時間(0.4s〜)、試験時間(0.4s)を設定可能
- 試験手順とプログラムのメモリ機能(50メモリ)
- 安心の感電防止(Smart GFI)とキーロック機能を装備
- ディスチャージ機能とチャージロウによるコンタクトチェック機能内蔵
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473【計測技術研究所】の仕様
モデル | 7473 | ||
設定 | レンジ | 分解能 | 確度 |
AC 出力電圧 | AC 出力電圧0-20000 | 10 | ±(2% of setting+20V) |
出力周波数 | 出力周波数50Hz/60Hz ± 0.1%(50/60Hz はユーザーによる選択) | ||
出力波形 | 出力波形サイン波、THD. < 2%(抵抗負荷時)、クレストファクター=1.3-1.5 | ||
出力安定度 | 無負荷0 最大負荷において±(1% of output+10V) | ||
設定 | |||
HI/LO リミット電流[mA] | 0-9.999 | 0.001 | ±(2% of setting+2counts) |
ランプアップ時間[sec] | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
ランプダウン時間[sec] | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
試験時間[sec] | 0,0.3-999.9sec(0= 連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
0, 0.1-999.9min(0= 連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) | |
0, 0.1-999.9hr(0= 連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) | |
AC 電流オフセット[mA] | 0-2.000 または自動設定(オプション) | ||
設定 | レンジ | 分解能 | 確度 |
AC 電圧[kV](for 7470) | 0-10.00 | 0.01 | 0.5kV 以上: ±(1.5% of reading ) 0.5kV 未満: ±(1.5% of reading+1count ) |
AC 電圧[kV](for 7473) | 0-20.00 | 0.01 | 0.5kV 以上: ±(1.5% of reading ) 0.5kV 未満: ±(1.5% of reading+1count ) |
AC 電流レンジ[mA] | 0-3.500 | 0.001 | ±(2% of reading+3counts) |
3.00-10.00 | 0.01 | ±(2% of reading+3counts) |
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473【計測技術研究所】の共通/ 一般仕様
共通/ 一般仕様 | |
サイクルテスト / アーク検出機能 | 0-9999回(0= 連続) / レンジ1-9( 9: 最高感度) |
PLC リモートコントロール | 入力:Test,Reset, メモリ1,2,3,Interlock 出力:Pass,Fail,Processing |
メモリ / 安全機能 | 50 メモリ / Smart-GFI 機能による感電防止(<1mA) |
インターフェース | RS-232C/GP-IB/ プリンタインターフェース(オプション) |
AC 入力電圧 | AC 入力電圧100/200VAC ± 10%, 50/60Hz ± 5%, 6.3A ヒューズ |
外形寸法 / 質量 | 430(W) × 133(H) × 400(D) mm / 23kg |
AC20kV 超高電圧耐圧試験器 7473のカタログ |
.
その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら |
|||
電力計 >> | 電源(ソーラー電源) >> | 信号発生器 >> | 検電器/検相器 >> |
消費される電力を測る測定器です。太陽電池の電力を計測や、施設の電力管理、省エネ対策などに利用します。 |
太陽光パネルで電気を溜めておくことができる装置です。突然の停電時や、電源供給が難しい野外で使用できます。 |
電子素子、回路、機器、システムなどの入出力特性を評価するための信号源を発生させる測定器です。 |
部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器です。 |