クランプオンパワーロガー PW3365-10 レンタル
クランプオンパワーロガー PW3365-10【日置電機】の特徴
- ・ケーブルの上から電圧測定、短絡の危険ゼロ
- ・単相から三相4線、400Vラインまで対応
- ・有効測定範囲90V~520Vまで
- ・基本波~13次までの高調波を測定
- ・狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
- ・SDカードに長期保存可能
- ・設定ナビ機能が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
- ・WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
クランプオンパワーロガー PW3365-10【日置電機】の仕様
■本体測定ライン(測定可能回路数) | 50/60Hz,単相2線(1回路/2回路/3回路),単相3線(1回路),三相3線/三相4線(1回路),電流のみ1~3CH | |
---|---|---|
測定項目 | 電圧実効値,電流実効値,電圧基本波値,電流基本波値,電圧基本波位相角,電流基本波位相角,周波数(U1),電圧波形ピーク(絶対値),電流波形ピーク(絶対値),有効電力,無効電力,皮相電力,力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり),有効電力量(消費・回生),無効電力量(遅れ・進み),電気料金表示,有効電力デマンド量(消費・回生),無効電力デマンド量(遅れ・進み),有効電力デマンド値(消費・回生),無効電力デマンド値(遅れ・進み),力率デマンド | |
高調波 | 高調波電圧,高調波電流,電圧総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R),電流総合高調波歪み率(THD-FまたはTHD-R),第13次まで | |
電圧レンジ | AC400V(有効測定範囲:90.0V~520.0V) | |
電流レンジ | AC500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる),AC 50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ) | |
電力レンジ | 200.00W~6.0000MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) | |
基本確度 | 電圧 | ±1.5%rdg.±0.2%f.s(PW3365+PW9020組合わせ確度) |
電流 | ±0.3%rdg.±0.1%f.s.+電流センサ確度 | |
電力 | ±2.0%rdg.±0.3%f.s.+電流センサ確度(力率=1) | |
表示更新レート | 約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時,LAN・USB通信時は除く) | |
データ記録 | SD/SDHCメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 | |
保存インターバル時間 | 1~30秒,1~60分,14切替え | |
保存項目 | 測定値保存 | 平均値のみ,平均・最大・最小値 |
画面コピー | BMP形式(最短インターバル時間5分毎に保存可) | |
波形保存 | バイナリ形式(最短インターバル時間1分毎に保存可) | |
インタフェース | SD/SDHCメモリカード | - |
LAN100BASE-TX | HTTPサーバ機能,通信ソフトによる設定・データダウンロード | |
USB2.0 | PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識, 通信ソフトによる設定・データダウンロード | |
機能 | 結線確認,設定ナビ,時計,他 | |
電源 | ACアダプタZ1008(100V~240V,50/60Hz),45VA(ACアダプタ含む) | |
寸法 | 180(W)×100(H)×48(D)mm(バッテリセットPW9002装着なし) | |
重量 | 540g(バッテリセットPW9002装着なし) |
■電圧センサ PW9020
測定可能導体種類 | 被覆電線(IV,CV 相当),金属部 ※シールド電線不可。多芯のケーブルや被覆が厚いケーブルは正確に測定できない恐れがあります。 |
|
---|---|---|
測定可能導体径 | 仕上がり外形 | φ6mm~φ30mm |
IV電線 | 8 mm^2~325 mm^2 | |
CV電線 | 2 mm^2~250 mm^2 | |
測定可能範囲 | 90V~520V | |
コード長 | 約3.0m(コード中間に中継ボックス有り) |
[オプション]パワーロガービューワ SF1001
■仕様説明 | 電力ロガー用表示解析ソフト。SDカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計および解析へと展開できます。 | ||
---|---|---|---|
読込み対応機種 | PW3360/3365s, 3169s, 3168s | ||
動作環境 | Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8/8.1 (32bit/64bit), Windows 7 SP1以上(32bit/64bit) | ||
時系列グラフ表示 | [表示項目] 電圧, 電流, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 力率, 周波数, 有効電力量, 無効電力量, デマンド量, デマンド値, 電圧不平衡率, パルス, 高調波 (レベル/含有率/位相角/総合値/THD) [積み重ねグラフ表示] 最大16系統 [カーソル計測] 1カーソルによる測定値表示 | ||
帳票表示 | 表示項目は時系列グラフ表示と同様 [日報/週報/月報表示]: 指定した期間の日報/週報/月報を集計して表示 [負荷率演算表示]: 日報/週報/月報にて負荷率, 需要率を演算し結果表示 [時間帯別集計]: 4区分までの時間帯を指定し, 時間帯別にデータを集計 [電気料金換算表示]: 指定の係数で電気料金を換算表示 (参考値) | ||
波形表示 | 指定された日時の波形データを表示 | ||
高調波表示 | [リスト表示]: 指定された日時の高調波データをリスト表示 [グラフ表示]: 指定された日時の高調波データをバーグラフ表示 [カーソル計測]: 波形表示, グラフ表示で測定値のカーソル計測 | ||
コピー機能 | 各表示を画像としてクリップボードへコピー可能 | ||
印刷機能 | 時系列グラフ表示, 帳票表示, 高調波表示, 設定表示で表示されている内容のプレビューおよび印刷 [コメント入力]: 各印刷で任意文字コメント挿入可 [ヘッダ/フッタ設定]: 各印刷でヘッダ/フッタの設定可能 [対応プリンタ]: 使用OSに対応しているプリンタ (カラー/モノクロ印刷可能) | ||
レポート印刷 | 設定した期間の内容 (固定) を印刷 [出力内容]: 標準, 出力項目選択 [出力可能項目]: 時系列グラフ, 帳票, 日報, 高調波リスト, 高調波グラフ, 波形 [レポート作成方式]: 標準印刷 [レポート出力設定]: レポート出力設定を保存/読み込み |
パワーロガービューワ SF1001 |
クランプオンパワーロガー PW3365-10のカタログ |
.
その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら |
|||
クランプテスタ >> | 耐電圧試験機 >> | 電源(ソーラー電源) >> | 電源品質/ノイズテスタ >> |
配線をはさみこむだけで配線を切断することなく通電状態のままで電流を測る測定器です。 |
耐電圧をするのに必要な測定器です。検電やSiC、IGBT 等パワーデバイス、高圧盤の機器や配線材料などの耐電圧試験に利用されます。 |
太陽光パネルで電気を溜めておくことができる装置です。突然の停電時や、電源供給が難しい野外で使用できます。 |
電源異常を測定/解析やノイズを測定ができる測定器です。 |
おすすめの電力計ラインナップ
クランプオンパワーロガー PW3365-10 (日置電機) | |
クランプ電力計 3168 (日置電機) | |
パワーアナライザー 3390 (日置電機) | |
クランプ電力計 クランプオンパワーハイテスタ 3169 (日置電機) |