ハンディキャリブレータ CA150 レンタル
ハンディキャリブレータ CA150は、発生・測定直流電圧レンジ0.02%の高精度で発生・測定が同時動作可能な信号発生器です。電源供給しながらmA測定が可能です。(ループ電源機能)○産業用プロセス機器や各種エレクトロニクス機器の校正や評価ができる多機能・高精度のキャリブレータです
ハンディキャリブレータ CA150のレンタル事例
- 電圧、電流、抵抗の測定を一台で
ハンディキャリブレータ CA150【横河メーター&インスツルメンツ】の特徴
- 縦型・ハンドヘルドタイプ
持ちやすい縦型タイプで機能別に割り振ったダイレクトキーを押す事により直感的に操作しやすい設計です。
本体ケース(形名:93027)(別売)を使用すると体や手すりなどに下げたまま使用できます。 - 発生と測定を同時に動作可能
従来であれば標準発生器やダイヤル抵抗、マルチメーターなど複数の機器が必要でしたが、CA150 1台で熱電対、測温抵抗体、計器類の定期検査や保守時の動作確認、伝送器、温度調節計、信号変換器などのプロセス機器のメンテナンスや設備診断などでお使い頂けます。 - ループ電源機能
2線式伝送器のループ電源を供給しながら発生電流信号の測定が可能です。(最大DC22mA以下)
※2線式伝送器アプリケーション - 高確度&多機能の発生と測定
発生確度0.02%、測定確度は0.02%と高確度。
発生機能:直流電圧、直流電流、抵抗、周波数、温度(熱電対、測温抵抗体)の発生と伝送器用24VDC電源機能があります。
測定機能:直流電圧、直流電流、抵抗、周波数、温度(熱電対、測温抵抗体)の測定や伝送器用出力測定機能があります。 - メモリ機能
○設定メモリ
設定条件を保存・読込みする機能です。最大21個までメモリすることができます。保存できる内容は、発生・測定の種類(Function)、レンジ(Range)、発生値・測定値に加えて設定モードの条件も保存可能です。
○データメモリ
表示されている発生値・測定値を保存する機能です。最大100個保存できます。保存内容は、保存日時、発生・測定の種類(FUNCTION)、レンジ(Range)、発生値・測定値です。保存内容は本体表示および通信で確認できます。
ハンディキャリブレータ CA150【横河メーター&インスツルメンツ】の現場での試験に役立つ便利な機能
- ステップスイープ機能
出力を階段(ステップ)状に一定間隔で変化させる機能です。 - リニアスイープ機能
発生値に対して出力を連続的(リニア)に上昇(または下降)出力させる機能です。 - プログラムスイープ機能
データメモリで保存した発生設定値をメモリ番号順に連続して出力する機能です。
○発生部仕様 確度:±(%設定値+μV、mV、μA、Ωまたは℃) 23±5℃にて
レンジ | 分解能 | 発生範囲 | 確度 | 備考 | |
直流電圧 | 100mV | 1uV | 0〜±110.000mV | ±(0.02%+10uV) | 出力抵抗 約6.5Ω |
1V | 10uV | 0〜±1.10000V | ±(0.02%+0.05mV) | 最大出力 10mA 出力抵抗 約30mΩ | |
10V | 0.1mV | 0〜±11.0000V | ±(0.02%+0.5mV) | 最大出力 10mA 出力抵抗 約30mΩ | |
30V | 10mV | 0〜±30.00V | ±(0.02%+10mV) | 最大出力10mA | |
直流電流 mA SINK |
20mA | 1uA | 0〜+22.000mA | ±(0.025%+3uA) | 最大負荷24V |
20mASINK | 1uA | 0〜-22.000mA | ±(0.025%+6uA) | 外部電源0〜28V | |
抵抗 | 500Ω | 0.01Ω | 0〜550.00Ω | ±(0.02%+0.1Ω) | 励起電流1〜5mA または最大出力2V *2 |
5kΩ | 0.1Ω | 0〜5.5000kΩ | ±(0.05%+1.5Ω) | 励起電流0.1〜0.5mA または最大出力2V | |
50kΩ | 1Ω | 0〜55.000kΩ | ±(0.1%+50Ω) | 励起電流0.01〜0.1mA または最大出力2V/td> | |
測温抵抗体*1 | PT100 JPT100 |
0.1℃ | -200.0〜850.0℃ | ±(0.025%+0.3℃) | 励起電流1〜5mA |
-200.0〜500.0℃ | |||||
熱電対 | K | 0.1℃ | -200.0〜-100.0℃ | ±(0.02%+0.8℃) | 熱電対発生確度にRJC確度含まず。 基準温度補償は別売RJセンサによる。 基準接点温度による出力補正を行う場合は、RJセンサ確度を加算。 出力補正は、10秒毎。 RJセンサの仕様 測定温度範囲:-10〜50℃ 確度:18〜28℃ 0.5℃(本体と組合せ) 上記以外:1.0℃(本体と組合せ) |
-100.0〜1372.0℃ | ±(0.02%+0.5℃ | ||||
E | -200.0〜-100.0℃ | ±(0.02%+0.6℃) | |||
-100〜1000.0℃ | ±(0.02%+0.4℃) | ||||
J | -200.0〜-100.0 ℃ | ±(0.02%+0.7℃) | |||
-100.0〜1200.0℃ | ±(0.02%+0.4℃) | ||||
T | -200.0〜-100.0℃ | ±(0.02%+0.8℃) | |||
-100.0〜400.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) | ||||
N | -200.0〜0℃ | ±(0.02%+1.0℃) | |||
0.0〜1300.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) | ||||
L | -200.0〜900.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) | |||
U | -200.0〜0℃ | ±(0.02%+0.7℃) | |||
0〜400.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) | ||||
R | 1℃ | 0〜100℃ | ±(0.02%+2℃) | ||
100〜1768℃ | ±(0.02%+1.2℃) | ||||
S | 0〜100℃ | ±(0.02%+2℃) | |||
100〜1768℃ | ±(0.02%+1.2℃) | ||||
B | 600〜1000℃ | ±(0.02%+1.5℃) | |||
1000〜1820℃ | ±(0.02%+1℃) | ||||
周波数・パルス*2 | 100Hz | 0.01Hz | 1.00〜110.00Hz | ±0.05Hz | 出力電圧:+0.1V〜+11V (ゼロベース波形) 最大負荷電流:10mA パルスサイクル1〜60000cycles 振幅確度 ±10% |
1000Hz | 0.1Hz | 90.0〜1100.0Hz | ±0.5Hz | ||
10kHz | 0.1kHz | 0.9kHz〜11.0kHz | ±0.1kHz | ||
50kHz | 1kHz | 9kHz〜50kHz | ±1kHz | ||
CPM | 0.1CPM | 1.0〜1100.0CPM/td> | ±0.5CPM | ||
温度係数:上記確度×(1/10)/℃ 23℃±5℃ 0〜18℃および28〜40℃では温度係数が加算されます。 *1 内部設定により、ITS-90またはIPTS-68の選択可 励起電流Is:0.1mA〜1mA未満の場合、{0.05/Is(mA)}(Ω)または{0.12/Is(mA)}(℃)加算 *2 パルスサイクル発生時の周波数、振幅は周波数発生と同一範囲可能 ○発生共通仕様 ・発生部応答時間 約300ms(出力が変化し始めてから確度内に入るまでの時間) ・発生部電圧リミッター 約32V ・発生部電流リミッター 約25mA ・出力極性切替 出力の極性切替機能 ・分割出力(n/m)機能 出力=設定値×(n/m) n=0〜19 m=1〜19 までステップ設定可能 条件:n≦m ・ステップスイープ機能 分割(n/m)機能選択時、 n値の自動送り 5秒または10秒/ステップ 選択可能 ・リニアスイープ機能 リニア(直線的)出力機能 出力時間 16秒/32秒選択可能 ・プログラムスイープ機能 データメモリ機能で保存した発生値をメモリ 番号順に出力する機能 最大ステップ設定 100データ 出力設定 5秒または10秒/ステップ 選択可能 |
○測定部仕様 確度:±(%読み値+μV, mV, μA, Ωまたは℃) 23±5℃にて
レンジ | 分解能 | 発生範囲 | 確度 | 備考 | |
直流電圧 | 500mV | 10uV | 0〜±500.00 mV | ±(0.02%+50uV) | 入力抵抗:1000MΩ以上 |
5V | 0.1mV | 0〜±5.0000V | ±(0.02%+0.5mV) | 入力抵抗:約1MΩ | |
35V | 1mV | 0〜±35.000V | ±(0.025%+5mV) | ||
直流電流 | 20mA | 1uA | 0〜±20.000mA | ±(0.025%+4uA) | 入力抵抗:約20Ω以下 |
100mA | 10uA | 0〜±100.00mA | ±(0.04%+30uA) | ||
抵抗*3 | 500Ω | 0.01Ω | 0〜500.00Ω | ±(0.055%+0.075Ω) | 測定電流 約1mA |
5kΩ | 0.1Ω | 0〜5.0000kΩ | ±(0.055%+0.75Ω) | 測定電流 約100μA | |
50kΩ | 1Ω | 0〜50.000kΩ | ±(0.055%+10Ω | 測定電流 約10μA | |
測温抵抗体*3 | PT100 JPT100 |
0.1℃ | -200.0〜850.0℃ | ±(0.05%+0.6℃) | |
-200.0〜500.0℃ | |||||
熱電対 | K | 0.1℃ | -200.0〜1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃)/-100℃以上 ±(0.05%+2℃)/-100℃以下 |
温度モニタによる表示が18〜28℃以外の場合温度係数が加算されます。 |
E | -200.0〜1000.0℃ | ||||
J | -200.0〜1200.0℃ | ||||
T | -200.0〜400.0℃ | ||||
N | -200.0〜1300.0℃ | ||||
L | -200.0〜900.0℃ | ||||
U | -200.0〜400.0℃ | ||||
R | 1℃ | 0〜1768℃ | ±(0.05%+2℃)/100℃以上 ±(0.05%+3℃)/100℃以下 |
||
S | 0〜1768℃ | ||||
B | 600 〜1800℃ | ||||
パルス | 100Hz | 0.01Hz | 1.00〜110.00Hz | ±2 dgt | 最大入力:30V 感度:0.5Vp-p以上 接点入力:最大100Hz |
1000Hz | 0.1Hz | 1.0 〜1100.0Hz | |||
10kHz | 0.001kHz | 0.001〜11.000kHz | |||
CPM | 1CPM | 0〜100000CPM | --- | ||
CPH | 1CPH | 0〜100000CPH | --- | ||
ループ電源 | 24V LOOP | 24V±2V | 最大負荷電流:22mA以下 | ||
温度係数:上記確度×(1/10)/℃ 23℃±5℃ 0〜18℃および28〜40℃では温度係数が加算されます。 *3 確度表記は3線式測定時 ○測定共通仕様 ・測定部最大入力 電圧端子…DC42V 電流端子…120mA ・電流端子入力保護 ヒューズ125mA/250V ・測定表示更新レート 約1回/秒 ・ループ電源 ・単独24VDC電源( 測定端子を使用) ・最大負荷22mADC以下 ・ループチェック機能で電源を供給しながらmADCを測定する |
ハンディキャリブレータ CA150【横河メーター&インスツルメンツ】の一般仕様
○発生・測定共通仕様 | |||||||||
通信機能 | シリアルインターフェイス、RS232C、D-Sub、9PINコネクタ | ||||||||
メモリ機能 | 設定メモリ(設定データ)とデータメモリ(発生・測定)データを保存・読出しが可能 | ||||||||
|
○一般共通仕様 | |
電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)×6、ACアダプタ(別売)または専用nim、Hバッテリ(別売)ACアダプタ仕様、AC100-240V 50/60Hz 1.4A、OUTPUT 12VDC 3A |
電池寿命 | 条件:発生・測定同時 出力DC5V/10kΩ以上、単3アルカリ乾電池(LR6)、6本使用した場合…約8時間、NiHMバッテリを使用した場合…約10時間 |
オートパワーオフ | 約10分 設定により解除可能 |
絶縁抵抗 | 入力端子-出力端子間 DC500V 50mΩ以上 |
耐電圧 | 測定端子-発生端子間350VAC 1分間 |
使用温湿度範囲 | 0〜40℃ 20〜80%RH(結露がないこと) |
保存温湿度範囲 | -20〜60℃ 90%RH以下(結露がないこと) |
外形寸法 | 約251(W)×124(H)×70(D)mm |
質量 | 約1000g(電池を含む) |
・適合規格 | 安全:EN61010-1、EN61010-2-030、UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No.61010-1 EMC:EN61326-1 Class B、EN55011 Class B Group1、EN61000-3-2、EN61000-3-3 |
ハンディキャリブレータ CA150のカタログ | |
ハンディキャリブレータ CA150の取説 |
.
その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら |
|||
絶縁抵抗計 >> | 接地抵抗計 >> | 電力計 >> | 検電器/検相器 >> |
電気機器、電気設備、配電線電路、電子機器などの電気的な絶縁状態をチェックする測定器です。 |
接地極として使用する各種導体に対する接地抵抗を測る測定器です。 |
消費される電力を測る測定器です。太陽電池の電力を計測や、施設の電力管理、省エネ対策などに利用します。 |
部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器です。 |