AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302 レンタル
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302は、電気製品の安全確保に必要とされている4つの試験の中で、耐電圧試験、絶縁抵抗試験をするための試験器です。出力は5kV/100mA(AC)、6kV/10mA(DC)で、IEC、EN、UL、VDE、JISなど各国の安全規格および電気用品安全法の要求事項に基づく電子機器、電子部品の耐電圧/絶縁抵抗試験が可能です。○グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード
・出力は5kV/100mA(AC)、6kV/10mA(DC)で、IEC、EN、UL、VDE、JISなど各国の安全規格および電気用品安全法の要求事項に基づく電子機器、電子部品の耐電圧/絶縁抵抗試験が可能です。また、新開発のスイッチングアンプを採用することにより試験電圧の安定性を向上。ACライン電圧や周波数が変化しても出力電圧を一定に保つことができるため、電源環境が不安定な地域でも安定した試験が行えます。
様々なテストニーズに対応できる機能装備も充実。操作性・確実性・安全性を徹底した新スタンダードモデルです。
一般的な耐電圧試験器は、ACラインの入力電圧をスライドトランスを使い昇圧して出力しています。このスライドトランス方式では入力電圧の変動が出力に影響するため、正しく試験できないことがあります。
歪んだ電圧を被試験物に印加する事は新品不良の原因を作ってしまう(部品劣化の加速)場合もあるのです。TOS5300シリーズは高効率PWMアンプを内蔵しており、ACラインの変動に影響を受けない安定した高電圧を出力できますので、電圧変動の大きい地域でも「安心」して、「安定」した信頼性の高い「安全」な試験が可能です。
・高精度・高分解能・高速判定を実現
電圧計は±1.5% of reading(500V以上)/最小分解能1V、電流計は±1.5% of reading(1mA以上)/最小分解能1μAと高確度・高分解能のTrue RMS計測回路を搭載しています。また、オートレンジ機能を搭載し、下限判定確度も上限判定確度と同等の性能を実現したため、テストリードの未接続や接触不良などが有効に検出できるようになりました。
さらに試験時間0.1秒の高速判定を実現。高精度・高分解能・高速計測・判定機能で確実な試験を行うことが出来ます。
・ワールドワイド対応
入力電源変更することなく海外工場でもそのまま使用できます。また、出力周波数が選択できるので、入力側の電源環境に依存しません。周波数50Hz/60Hzの安定した試験電圧を供給します。
・タクトタイムを短縮
タクトタイムの短縮は生産性の向上につながります。タクトタイムを短くする事=測定の応答速度より早い試験時間では測定確度を極端に悪くしてしまうことから、耐電圧試験の命題でしたが、TOS5300シリーズでは0.1秒からの設定が可能になりました。
・25V〜1000V 絶縁抵抗試験(500V以上,〜5.00GΩの測定可能)
試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は〜5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
・生産現場での誤操作を防止するパネルカバー
電子機器の生産ラインや検査ラインのワーカーは専門技術者ではないケースが多く、知らずに設定を変更してしまったり、誤操作をしてしまう可能性が高いです。これを防止するため、キーロック機能を装備するとともに、パネルを物理的に操作できなくするカバーを設けました。
・安全性と機能性を高めた出力端子
実際に使用される現場の環境およびオペレータの安全に配慮し、HIGH側出力端子を操作部から一番遠い所に配置しました。回転機構によりケーブルのねじれ(断線)を防止します。 一方のLOW端子もロック機構を本体側に持たせる事でLOW側テストリードの金具を廃止しテストリードが傷つきにくくなりました。これら出力端子の突起部を無くす事により移動時などによる不意の破損を防止することが出来ます。また万一、被試験体と接続ケーブルが何かに引っ掛かったり、不用意な外力が加わった場合はHIGH(高圧)側は外れやすく、LOW(接地)側は外れにくい構造となっています。
誤挿入を防ぐためHIGH(赤)、LOW(黒)の色分けはもとより、端子形状も異なるものにしました。
■耐電圧試験器部
*1.出力に対する時間制限について
耐電圧電圧発生部の放熱能力は、大きさ、重量、コストなどを考慮して、定格出力の1/2の設計になっています。
以下の制限内で使用してください。制限外で使用すると、出力部の温度が過上昇して、内部保護回路が作動する場合があります。
そのときは試験を中断して正常温度に戻るまで待機してください。
(出力時間=電圧上昇時間+試験時間+電圧下降時間)
*2.試験電圧波形について
容量の値が電圧依存性のある試料(セラミックコンデンサ等)を負荷にした場合には、波形歪が発生することがあります。
ただし試験電圧が1.5kVの場合には、1000pF以下の容量の影響は無視できます。
本製品の高電圧電源部はPWMスイッチング方式のため、試験電圧が500V以下ではスイッチングノイズ、スパイクノイズの占める割合が大きくなり、試験電圧が低くなるほど波形歪も大きくなります。
*3.電流計確度、判定確度について
AC耐電圧試験では、測定リードや治具などのストレー容量にも電圧が流れます。ストレー容量に流れる電流は、被試験器に流れる電流に加算されて測定されます。特に高感度、高精度の判定をする場合には、ストレー容量に流れる電流を上限/下限基準値に加える等の考慮が必要です。
■絶縁抵抗試験器部
*1.湿度20%rh〜70%rh(結露なし)、テストリードの揺れなどがないこと。 *2.R=測定絶縁抵抗値
■その他の機能/インターフェース
■一般仕様
*1.特注品、改造品には適用されません。 *2.パネルにCEマーキングの表示のある製品に限ります。
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302のレンタル事例
- 電子機器、電子部品の耐電圧/絶縁抵抗試験に
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302【キクスイ】の概要
・電気製品の安全確保に必要とされている4つの試験の中で、耐電圧試験、絶縁抵抗試験をするための試験器です。・出力は5kV/100mA(AC)、6kV/10mA(DC)で、IEC、EN、UL、VDE、JISなど各国の安全規格および電気用品安全法の要求事項に基づく電子機器、電子部品の耐電圧/絶縁抵抗試験が可能です。また、新開発のスイッチングアンプを採用することにより試験電圧の安定性を向上。ACライン電圧や周波数が変化しても出力電圧を一定に保つことができるため、電源環境が不安定な地域でも安定した試験が行えます。
様々なテストニーズに対応できる機能装備も充実。操作性・確実性・安全性を徹底した新スタンダードモデルです。
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302【キクスイ】の特徴
・常に安定した出力でAC 耐電圧試験を実現![入力電圧変動率± 0.3%]一般的な耐電圧試験器は、ACラインの入力電圧をスライドトランスを使い昇圧して出力しています。このスライドトランス方式では入力電圧の変動が出力に影響するため、正しく試験できないことがあります。
歪んだ電圧を被試験物に印加する事は新品不良の原因を作ってしまう(部品劣化の加速)場合もあるのです。TOS5300シリーズは高効率PWMアンプを内蔵しており、ACラインの変動に影響を受けない安定した高電圧を出力できますので、電圧変動の大きい地域でも「安心」して、「安定」した信頼性の高い「安全」な試験が可能です。
・高精度・高分解能・高速判定を実現
電圧計は±1.5% of reading(500V以上)/最小分解能1V、電流計は±1.5% of reading(1mA以上)/最小分解能1μAと高確度・高分解能のTrue RMS計測回路を搭載しています。また、オートレンジ機能を搭載し、下限判定確度も上限判定確度と同等の性能を実現したため、テストリードの未接続や接触不良などが有効に検出できるようになりました。
さらに試験時間0.1秒の高速判定を実現。高精度・高分解能・高速計測・判定機能で確実な試験を行うことが出来ます。
・ワールドワイド対応
入力電源変更することなく海外工場でもそのまま使用できます。また、出力周波数が選択できるので、入力側の電源環境に依存しません。周波数50Hz/60Hzの安定した試験電圧を供給します。
・タクトタイムを短縮
タクトタイムの短縮は生産性の向上につながります。タクトタイムを短くする事=測定の応答速度より早い試験時間では測定確度を極端に悪くしてしまうことから、耐電圧試験の命題でしたが、TOS5300シリーズでは0.1秒からの設定が可能になりました。
・25V〜1000V 絶縁抵抗試験(500V以上,〜5.00GΩの測定可能)
試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は〜5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。
・生産現場での誤操作を防止するパネルカバー
電子機器の生産ラインや検査ラインのワーカーは専門技術者ではないケースが多く、知らずに設定を変更してしまったり、誤操作をしてしまう可能性が高いです。これを防止するため、キーロック機能を装備するとともに、パネルを物理的に操作できなくするカバーを設けました。
・安全性と機能性を高めた出力端子
実際に使用される現場の環境およびオペレータの安全に配慮し、HIGH側出力端子を操作部から一番遠い所に配置しました。回転機構によりケーブルのねじれ(断線)を防止します。 一方のLOW端子もロック機構を本体側に持たせる事でLOW側テストリードの金具を廃止しテストリードが傷つきにくくなりました。これら出力端子の突起部を無くす事により移動時などによる不意の破損を防止することが出来ます。また万一、被試験体と接続ケーブルが何かに引っ掛かったり、不用意な外力が加わった場合はHIGH(高圧)側は外れやすく、LOW(接地)側は外れにくい構造となっています。
誤挿入を防ぐためHIGH(赤)、LOW(黒)の色分けはもとより、端子形状も異なるものにしました。
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302【キクスイ】の仕様
■耐電圧試験器部形式 | TOS5302 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 出力部 | 出力範囲 | 0.05kV〜5.00kV | |||||||
設定確度 | ±( 2% of setting + 20V)[無負荷時] | ||||||||
設定範囲 | 0.00kV〜5.50kV | ||||||||
設定分解能 | 設定分解能10V STEP | ||||||||
最大定格出力*1 | 500VA(5kV/100mA) | ||||||||
最大定格電圧 | 5kV | ||||||||
最大定格電流 | 100mA[出力電圧0.5kV以上] | ||||||||
トランス容量 | 500VA | ||||||||
出力電圧波形*2 | 正弦波 | ||||||||
ひずみ率 | 出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) | ||||||||
周波数 | 50Hz/60Hz | ||||||||
確度 | ±0.5%(電圧上昇中を除く) | ||||||||
電圧変動率 | 10%以下(最大定格負荷 → 無負荷) | ||||||||
入力電圧変動 | ±0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧90V〜250V) | ||||||||
短絡電流 | 200mA以上(出力電圧1.0kV以上) | ||||||||
出力方式 | PWMスイッチング方式 | ||||||||
スタート電圧(Start Voltage) | 耐電圧試験時の開始時の電圧を設定電圧の50%に設定可能 | ||||||||
制限電圧値(Limit Voltage) | 試験電圧設定の上限基準値を設定可能 AC:0.00kV〜5.50kV、DC:0.00kV〜6.20kV | ||||||||
出力電圧監視機能 | 出力電圧が設定値の(±350V)を越えた場合に出力を遮断して保護動作 | ||||||||
電圧計 | アナログ | スケール | 6kV AC/DC f.s | ||||||
確度 | ±5% f.s | ||||||||
指示 | 平均値応答/実効値目盛 | ||||||||
デジタル | 測定範囲 | 0.000kV〜6.500kV AC/DC | |||||||
表示 | □.□□□kV | ||||||||
確度 | V<500V:±(1.5% of reading+20V)、V≧500V:±1.5% of reading | ||||||||
応答 | 真の実効値(応答時間50ms) | ||||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL 期間中ホールド | ||||||||
電流計 | デジタル | 測定範囲 | AC:0.00mA〜110mA | ||||||
表示 |
|
||||||||
確度*3 | 1.00mA≦i:±(1.5% of reading)、i<.00mA:±(1.5% of reading+30μA) | ||||||||
応答 | 真の実効値(応答時間50ms) | ||||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS期間中ホールド |
形式 | TOS5302 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判定機能 | 判定機能/判定動作 |
|
|||||||||||||||||||||
・PASS信号はPASS HOLDに設定されている場合にSTOPが入力されるまで連続出力 ・UPPER FAIL、LOWER FAIL信号はSTOPが入力されるまで連続出力 ・FAILまたはPASSのブザー音量は調節可能 ・PASS判定時のブザー音は0.2s固定、PASS HOLD中も0.2sでブザーOFF | |||||||||||||||||||||||
上限基準値設定(UPPER) | AC:0.01mA〜110mA | ||||||||||||||||||||||
下限基準値設定(LOWER) | AC:0.01mA〜110mA/OFF | ||||||||||||||||||||||
判定確度*3 | 1.00mA≦i:±(1.5%of setting)、i<1.00mA:±(1.5% of setting+30μA) | ||||||||||||||||||||||
電流検出方法 | 電流の真の実行値を算出して基準値と比較 | ||||||||||||||||||||||
校正 | 純抵抗負荷を用いて正弦波の実行値で校正 | ||||||||||||||||||||||
時間 | 電圧上昇時間(Rise Time) | 0.1s〜10.0s | |||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1s | ||||||||||||||||||||||
電圧降下時間(Fall Time) | 0.1s/OFF(PASS判定時のみ有効) | ||||||||||||||||||||||
試験時間(Test Time) | 0.1s〜999s試験時間のオフ(TIMER OFF)機能あり | ||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1s〜99.9s:0.1s/100s〜999s:1s | ||||||||||||||||||||||
確度 | ±(100ppm+20ms) Fail Timeを除く |
周囲温度 | 上限基準値 | 休止時間 | 出力時間 | |
t≦40℃ | AC | 50<i≦11 mA | 出力時間と同等以上 | 最大30分 |
i<50mA | 不要 | 連続出力可能 | ||
DC | 5<i≦11mA | 出力時間と同等以上 | 最大1分 | |
i≦5mA | 判定待ち時間(WAIT TIME)と同等以上 | 連続出力可能 |
出力電圧 | 1k | 2kV | 3kV | 4kV | 5kV |
長さ350mmのリード線を空中吊り時(TYP値) | 2μA | 4μA | 6μA | 8μA | 10μA |
付属の高電圧テストリードTL31-TOS使用時(TYP値) | 16μA | 32μA | 48μA | 64μA | 80μA |
形式 | TOS5302 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力部 | 出力電圧 | 25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000VDC・負極性 | |||||||||||||||||||||
設定確度 | -0%、+5% | ||||||||||||||||||||||
最大定格負荷 | 1W(-1000V DC/1mA) | ||||||||||||||||||||||
最大定格電流 | 1mA | ||||||||||||||||||||||
リップル | 1000V無負荷 | 2Vp-p以下 | |||||||||||||||||||||
最大定格負荷 | 最大定格負荷10Vp-p以下 | ||||||||||||||||||||||
電圧変動率 | 1%以下(最大定格負荷→無負荷) | ||||||||||||||||||||||
短絡電流 | 短絡電流12mA以下 | ||||||||||||||||||||||
放電機能 | 試験終了時に強制放電(放電抵抗 約25kΩ) | ||||||||||||||||||||||
制限電圧値(Limit Voltage) | 試験電圧設定の上限基準値を設定可能 25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000V | ||||||||||||||||||||||
出力電圧監視機能 | 出力電圧が±(10% of setting+10V)を越えた場合に出力を遮断して保護動作 | ||||||||||||||||||||||
電圧計 | アナログ | スケール | 6kVAC/DC f.s | ||||||||||||||||||||
確度 | ±5% f.s | ||||||||||||||||||||||
指示 | 平均値応答/実効値目盛 | ||||||||||||||||||||||
デジタル | 測定範囲 | 0V〜-1200V | |||||||||||||||||||||
表示 |
|
||||||||||||||||||||||
確度 | ±(1% of reading+1V) | ||||||||||||||||||||||
抵抗計 | 測定範囲/測定確度*1 *2 | 25V | 30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of reading+2digit) 25MΩ<R≦125MΩ/±5% of reading 125MΩ<R≦250MΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||
50V | 50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of reading+2digit) 50MΩ<R≦250MΩ/±5% of reading 250MΩ<R≦500MΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||||
100V | 100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of reading 100MΩ<R≦500MΩ/±5% of reading 500MΩ<R≦1GΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||||
125V | 125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of reading 125MΩ<R≦625MΩ/±5% of reading 625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||||
250V | 250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of reading 250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of reading 1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||||
500V | 500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of reading 500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of reading 2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of reading |
||||||||||||||||||||||
1000V | 1MΩ≦R<1GΩ/±2% of reading 1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of reading |
||||||||||||||||||||||
表示 *2 |
|
||||||||||||||||||||||
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド | ||||||||||||||||||||||
電流検出応答速度(Response) | FAST/MID/SLOWの3段階で切り替え | ||||||||||||||||||||||
判定機能 | 判定方式/判定動作 |
|
|||||||||||||||||||||
上限基準値設定範囲 | 30kΩ〜5.00GΩ | ||||||||||||||||||||||
下限基準値設定範囲 | 30kΩ〜5.00GΩ | ||||||||||||||||||||||
判定確度 UPPER/LOWER共通 | 測定確度に+2digit 湿度20%rh〜70%rh(結露なし)、テストリードの揺れなどの外乱がないこと。 200nA以下の判定は1.0s以上の試験時間が必要です。電流検出応答速度をMidに設定している場合は0.3s以上、Slowに設定している場合は0.5s以上の試験時間が必要です。 |
||||||||||||||||||||||
時間 | 電圧上昇時間(Rise Time) | 10ms(TYP値) | |||||||||||||||||||||
試験時間(Test Time) | 0.1s〜999s 試験時間オフ(TIMER OFF)機能あり | ||||||||||||||||||||||
設定分解能 | 0.1s〜99.9s:0.1s/100s〜999s:1s | ||||||||||||||||||||||
確度 | ±(100ppm+20ms) |
形式 | TOS5302 | ||
---|---|---|---|
ダブルアクション機能(Double Action) | STOPスイッチを押し離してから0.5秒以内にSTARTスイッチを押したときのみ試験を開始 | ||
PASS判定保持時間(Pass Hold) | PASS判定を保持する時間を設定:50ms/100ms/200ms/1s/2s/5s/HOLD | ||
モーメンタリ機能(Momentary) | STARTスイッチを押している間のみ試験を実行 | ||
フェイルモード機能(Fail Mode) | リモートコントロールのストップ信号によるFAIL、またはPROTECTIONの解除を無効 | ||
タイマー機能(TIMER) | 設定された時間が経過したら試験を終了 | ||
出力電圧監視機能(Volt Error) | 出力電圧が設定値の±350Vを超えた場合にPROTECTION状態に移行し、出力を遮断して試験を停止 | ||
メモリー(Memory) | 最大3通りの試験条件を記憶 | ||
キーロック(Key lock) | パネルからの設定/変更操作のみを無効にする | ||
保護機能 | 保護機能以下の条件の場合にPROTECTION状態に移行し、直ちに出力を遮断して試験を停止。画面にメッセージを表示 | ||
Interlock Protection | インターロック信号の入力を検出した場合 | ||
Power Supply Protection | 電源部の異常を検出した場合 | ||
Volt Error Protection | 出力電圧を監視して、規定の範囲を超える電圧を検出した場合、 AC/DC耐電圧試験:±350V、絶縁抵抗試験:±(10% of set+10V) |
||
Over Load Protection | 耐電圧試験時に出力制限電力以上の設定をした場合、AC耐電圧試験:550VA、DC耐電圧試験:55VA | ||
Over Heat Protection | 本製品内部の温度が異常に上昇した場合 | ||
Over Rating Protection | 耐電圧試験時の出力電流が規定時間を超えて出力された場合 | ||
Calibration Protection | 設定された校正期限を過ぎた場合 | ||
Remote Protection | 前面パネルのREMOTEコネクタの脱着を検出した場合 | ||
SIGNAL I/O Protection | 後面パネルのSIGNAL I/O コネクタのENABLE信号が変化した場合 | ||
USB Protection | USBインターフェースで制御中にUSBコネクタが抜けた場合 | ||
システムクロック | 年/月/日 時:分:秒 で設定 | ||
校正日時 | 校正サービス時に設定 | ||
校正期限設定 (Calibration Due Control) |
次の校正期限を設定 | ||
校正期限切れ警告 (Calibration Protection) |
設定した校正期限を過ぎたときの動作を設定。電源投入時に警告表示、または保護状態に移行して試験を不可能にする | ||
インターフェース | USB | USB Specifi cation 2.0 | |
REMOTE | 前面パネル9ピンMINI DIN コネクタ オプションを接続してスタート/ストップのリモートコントロールが可能 | ||
SIGNAL I/O | 後面パネルD-sub 25ピンコネクタ |
形式 | TOS5302 | ||
---|---|---|---|
表示 | VFD:256×64 dots+4STATUS表示 | ||
バックアップ電池寿命 | バックアップ電池寿命3年(25℃にて) | ||
環境 | 設置場所 | 屋内、高度2000mまで | |
仕様保証範囲温度/湿度 | 5℃〜35℃/20%rh〜80%rh(結露なし) | ||
動作範囲温度/湿度 | 0℃〜40℃/20%rh〜80%rh(結露なし) | ||
保存範囲温度/湿度 | 保存範囲温度/湿度-20℃〜70℃/90%rh以下(結露なし) | ||
電源 | 公称電圧範囲(許容電圧範囲) | 100Vac〜240Vac(90Vac〜250Vac) | |
消費電力 | 無負荷時(READY) | 100VA以下 | |
定格負荷時 | 最大800VA | ||
許容周波数範囲 | 47Hz〜63Hz | ||
絶縁抵抗(AC LINE - シャシ間) | 30MΩ以上(500Vdc) | ||
耐電圧(AC LINE - シャシ間) | 1390Vac、2秒間、20mA以下 | ||
接地連続性 | 接地連続性25Aac/0.1Ω以下 | ||
安全性 *1 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 低電圧指令 2006/95/EC、 EN 61010-1 Class I Pollution degree 2 |
||
電磁適合性(EMC) *1、*2 | 以下の指令および規格の要求事項に適合 EMC指令 2004/108/EC、EN 61326-1、EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 [適用条件]本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用 高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態 |
||
外形寸法(最大寸) | 320(330)W×132(150)H×350(420)Dmm | ||
質量 | 約14kg | ||
付属品 | 電源コード1本/高電圧テストリード(TL31-TOS)1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式/高電圧危険シール1枚/取扱説明書1冊 |
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302のカタログ | |
AC耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5302の取説 |
.
その他 電気計測器 絶縁抵抗測定器 信号発生器 電力測定器の関連商品はこちら |
|||
電力計 >> | 電源(ソーラー電源) >> | 信号発生器 >> | 検電器/検相器 >> |
消費される電力を測る測定器です。太陽電池の電力を計測や、施設の電力管理、省エネ対策などに利用します。 |
太陽光パネルで電気を溜めておくことができる装置です。突然の停電時や、電源供給が難しい野外で使用できます。 |
電子素子、回路、機器、システムなどの入出力特性を評価するための信号源を発生させる測定器です。 |
部位が電気を帯びているか否かを判別する行為(検電)に用いる電気計測器です。 |