電子式吊り秤(1t/0.5kg) ハンディコスモII 1ACBP レンタル
最小表示が0.5kg、最大1000kgまでの吊り荷の重さを計るクレーンスケールです。電子式吊り秤(1t/0.5kg) ハンディコスモII 1ACBP【守随本店】の特徴
- ・コンパクト
- ・軽量で低価格
- ・IP65防水
電子式吊り秤(1t/0.5kg) ハンディコスモII 1ACBP【守随本店】の仕様
型番 | ACBP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 0.3t | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
目量 | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | |
精度 | ±0.05%(ひょう量値比) | ||||||
表示公式 | 5桁LED(字高25mm) | ||||||
電源 | DC6V鉛式バッテリー | ||||||
バッテリー持続時間 | 約75時間 | ||||||
充電時間 | 約8時間 | ||||||
ケース材質 | アルミダイキャスト | ||||||
防塵防水性能 | IP65 | ||||||
押しボタン スイッチ |
(1)ON | 電源ON 省エネ機能選択可能(5分不使用自動オフ) | |||||
(2)OFF | 電源OFF | ||||||
(3)ZERO | ゼロリセット | ||||||
(4)NET/GROSS | 正味・総重量表示切替 | ||||||
(5)TARE | 風袋引き | ||||||
表示ランプ | (1)Continuation | 連続使用モード | |||||
(2)Zero | ゼロ表示 | ||||||
(3)Zero Alarm | ひょう量値の2%以上でゼロリセット行った際の警報 | ||||||
(4)Net | 正味重量表示モード | ||||||
(5)Gross | 総重量表示モード | ||||||
(6)Low battery | バッテリー容量低下警報 | ||||||
付属品 | バッテリーチャージャー |
電子式吊り秤(1t/0.5kg) ハンディコスモII 1ACBPのカタログ | |
電子式吊り秤(1t/0.5kg) ハンディコスモII 1ACBPの取説 |
.
その他 天秤 はかり 計量器 トラックスケール クレーンスケールレンタルの関連商品はこちら |
|||
天秤 >> | 台秤 >> | テンションメーター >> | トラックスケール >> |
0.001グラムから計測できる精密な重さを測る測定器です。 |
表示部と計量皿の位置が分かれている最小表示0.1グラムの重さを測る計測器です。 |
ワイヤーロープや電線の張力を測る測定器です。 |
車両の重量を測る測定器です。荷物が積載されたトラックの重量から荷物が積載されていないトラックの重量を引いて求めます。 |